LU OGAWA
Deputado federal eleito em 2026 · Pará · nome civil: JOSE LUCIO OGAWA RODRIGUES
Em 2026, foi eleito deputado federal pelo Pará (PP) com 136.774 votos no 1º turno, 2,9% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 10º mais votado entre 250). Declarou à Justiça Eleitoral 5 bens, que somam R$ 2,2 milhões, 1,5× a mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão); é o 189º maior patrimônio declarado entre eles. Antes, em 2022, tinha sido eleito deputado estadual pelo Pará. No registro, informou a ocupação de deputado e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
136.774
Parte dos votos no estado
2,9%
Patrimônio declarado
R$ 2,2 mi
Partido
PP
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (PA) | PP | 136.774 | 10º de 250 | Eleito | R$ 2.151.460,05 |
| 2022 | Deputado estadual (PA) | PP | 46.262 | 30º de 597 | Eleito | R$ 225.000,00 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.500.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 400.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 200.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 1.460,05 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a deputado estadual pelo Pará, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 520,7 mil, dos quais R$ 400,0 mil (77%) vieram do fundo eleitoral (FEFC), repassado pelo partido. O restante veio principalmente de doações de pessoas físicas (R$ 110,6 mil) e de recursos próprios (R$ 10,0 mil). As despesas contratadas somaram R$ 441,6 mil, principalmente com serviços prestados por terceiros (46%) e publicidade por adesivos (19%). O gasto ficou perto da mediana dos deputados estaduais eleitos em 2022 (R$ 418,3 mil). Dividido pelos 46.262 votos do 1º turno, dá R$ 9,55 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Fundo eleitoral (FEFC), pelo partido | R$ 400.000,00 | 77% |
| Doações de pessoas físicas | R$ 110.636,47 | 21% |
| Recursos próprios | R$ 10.023,30 | 1,9% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Serviços prestados por terceiros | R$ 203.600,00 | 46% |
| Publicidade por adesivos | R$ 83.150,00 | 19% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 56.300,00 | 13% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 30.600,00 | 6,9% |
| Serviços advocatícios | R$ 30.000,00 | 6,8% |
| Serviços contábeis | R$ 15.000,00 | 3,4% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 10.286,43 | 2,3% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | R$ 10.000,00 | 2,3% |
| Passagem Aérea | R$ 2.433,86 | 0,6% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 201,90 | 0,0% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| LEP ACADEMY, MANAGER E CONHECIMENTO ARTISTICO LTDA | R$ 103.000,00 |
| COMART S COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO E SERVICO DE SINALIZACAO VIARIA LTDA | R$ 62.700,00 |
| RESOLUTIVA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 55.000,00 |
| LG LIDER GRAFICA LTDA | R$ 50.800,00 |
| MUNDIAL SERVICOS DE LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA | R$ 40.600,00 |
| E.DO SOCORRO A. LAMEIRA | R$ 32.500,00 |
| AMANDA LIMA FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 30.000,00 |
| WTP MARTINS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 19.200,00 |
| RG ASSESSORIA CONTABIL LTDA | R$ 15.000,00 |
| ODA DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | R$ 10.286,43 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos pelo Pará em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| DR. DANIEL | Governador | PODE | 2.345.721 |
| HELDER | Senador | MDB | 2.342.070 |
| CHICÃO | Senador | UNIÃO | 2.014.409 |
| DELEGADO CAVEIRA | Deputado federal | PL | 414.927 |
| JADER FILHO | Deputado federal | MDB | 326.617 |
| DRA. ALESSANDRA HABER | Deputada federal | PODE | 272.856 |
| JÚNIOR FERRARI | Deputado federal | PSD | 213.645 |
| RENILCE NICODEMOS | Deputada federal | MDB | 201.601 |
| DILVANDA FARO | Deputada federal | PT | 192.372 |
| PRIANTE | Deputado federal | MDB | 170.557 |
| ANDRÉIA SIQUEIRA | Deputada federal | PSB | 155.473 |
| JOAQUIM PASSARINHO | Deputado federal | PL | 146.307 |
| ADRIANO COELHO | Deputado federal | MDB | 114.699 |
| ANTONIO DOIDO | Deputado federal | MDB | 109.670 |
| CASSIO ANDRADE | Deputado federal | MDB | 107.124 |
| AIRTON FALEIRO | Deputado federal | PT | 90.181 |
| ROGERIO BARRA | Deputado federal | PL | 89.973 |
| RAIMUNDO SANTOS | Deputado federal | PSD | 65.059 |
| BOB FLLAY | Deputado federal | PODE | 63.285 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.