HELDER
Senador eleito em 2026 · Pará · nome civil: HELDER ZAHLUTH BARBALHO
Em 2026, foi eleito senador pelo Pará (MDB) com 2.342.070 votos no 1º turno, 26% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 1º mais votado entre 12). Declarou à Justiça Eleitoral 22 bens, que somam R$ 15,5 milhões, 8,2× a mediana dos 54 senadores eleitos em 2026 (R$ 1,9 milhão); é o 8º maior patrimônio declarado entre eles. Antes, em 2022, tinha sido eleito governador pelo Pará. No registro, informou a ocupação de empresário e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
2.342.070
Parte dos votos no estado
26%
Patrimônio declarado
R$ 15,5 mi
Partido
MDB
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Senador (PA) | MDB | 2.342.070 | 1º de 12 | Eleito | R$ 15.490.795,67 |
| 2022 | Governador (PA) | MDB | 3.117.276 | 1º de 8 | Eleito | R$ 18.751.269,33 |
| 2018 | Governador (PA) | MDB | 1.825.708 | 1º de 5 | Eleito | R$ 3.204.906,59 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros bens e direitos | R$ 6.514.671,54 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 2.379.752,54 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.854.000,00 |
| Prédio residencial | R$ 1.540.598,20 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1.042.434,37 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 537.810,72 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 375.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 300.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 266.018,50 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 240.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 148.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 112.200,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 75.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 33.618,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 28.017,62 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 15.162,76 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 12.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 6.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1.554,53 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 231,61 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 225,28 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a governador pelo Pará, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 8,7 milhões, dos quais R$ 8,0 milhões (91%) vieram do fundo eleitoral (FEFC), repassado pelo partido. O restante veio principalmente de doações de pessoas físicas (R$ 420,0 mil) e de repasses de outros candidatos (R$ 327,6 mil). As despesas contratadas somaram R$ 9,9 milhões, principalmente com publicidade por materiais impressos (41%) e produção de programas de rádio, televisão ou vídeo (23%). 5,0% do gasto foi com pessoas físicas, que aqui aparecem só somadas. O gasto ficou perto da mediana dos governadores eleitos em 2022 (R$ 9,8 milhões). Dividido pelos 3.117.276 votos do 1º turno, dá R$ 3,18 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Fundo eleitoral (FEFC), pelo partido | R$ 8.000.000,00 | 91% |
| Doações de pessoas físicas | R$ 420.000,00 | 4,8% |
| Repasses de outros candidatos | R$ 327.647,30 | 3,7% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 4.045.870,00 | 41% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 2.295.000,00 | 23% |
| Despesas com transporte ou deslocamento | R$ 1.654.334,91 | 17% |
| Publicidade por adesivos | R$ 791.920,00 | 8,0% |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 280.000,00 | 2,8% |
| Serviços advocatícios | R$ 240.000,00 | 2,4% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 177.838,73 | 1,8% |
| Comícios | R$ 145.900,00 | 1,5% |
| Pesquisas ou testes eleitorais | R$ 100.000,00 | 1,0% |
| Serviços contábeis | R$ 70.000,00 | 0,7% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| T. P. MONTENEGRO GRAFICA LTDA | R$ 4.836.230,00 |
| 3D PRODUCOES LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| HELIMARTE TAXI AEREO LTDA | R$ 803.629,69 |
| VECTOR PRODUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | R$ 600.000,00 |
| SALES TAXI AEREO LTDA | R$ 542.900,00 |
| STUDIO 7 PRODUTORA EVENTOS EIRELI | R$ 400.000,00 |
| MIDIA CENTER SERVICOS DE PRODUCAO MUSICAL, CINEMATOGRAFICA E EVENTOS EIRELI | R$ 295.000,00 |
| GAMMA COMUNICACAO LTDA | R$ 200.000,00 |
| ABEJET COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | R$ 121.426,64 |
| BASSALO GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 120.000,00 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos pelo Pará em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| DR. DANIEL | Governador | PODE | 2.345.721 |
| CHICÃO | Senador | UNIÃO | 2.014.409 |
| DELEGADO CAVEIRA | Deputado federal | PL | 414.927 |
| JADER FILHO | Deputado federal | MDB | 326.617 |
| DRA. ALESSANDRA HABER | Deputada federal | PODE | 272.856 |
| JÚNIOR FERRARI | Deputado federal | PSD | 213.645 |
| RENILCE NICODEMOS | Deputada federal | MDB | 201.601 |
| DILVANDA FARO | Deputada federal | PT | 192.372 |
| PRIANTE | Deputado federal | MDB | 170.557 |
| ANDRÉIA SIQUEIRA | Deputada federal | PSB | 155.473 |
| JOAQUIM PASSARINHO | Deputado federal | PL | 146.307 |
| LU OGAWA | Deputado federal | PP | 136.774 |
| ADRIANO COELHO | Deputado federal | MDB | 114.699 |
| ANTONIO DOIDO | Deputado federal | MDB | 109.670 |
| CASSIO ANDRADE | Deputado federal | MDB | 107.124 |
| AIRTON FALEIRO | Deputado federal | PT | 90.181 |
| ROGERIO BARRA | Deputado federal | PL | 89.973 |
| RAIMUNDO SANTOS | Deputado federal | PSD | 65.059 |
| BOB FLLAY | Deputado federal | PODE | 63.285 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.