BOB FLLAY
Deputado federal eleito em 2026 · Pará · nome civil: FLAVIO HIGOR PANTOJA
Em 2026, foi eleito deputado federal pelo Pará (PODE) com 63.285 votos no 1º turno, 1,3% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 24º mais votado entre 250). Declarou à Justiça Eleitoral 6 bens, que somam R$ 1,6 milhão, perto da mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão). Antes, em 2022, tinha sido eleito deputado estadual pelo Pará. No registro, informou a ocupação de deputado e escolaridade ensino médio completo.
Votos no 1º turno
63.285
Parte dos votos no estado
1,3%
Patrimônio declarado
R$ 1,6 mi
Partido
PODE
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (PA) | PODE | 63.285 | 24º de 250 | Eleito | R$ 1.590.000,00 |
| 2022 | Deputado estadual (PA) | PTB | 48.452 | 26º de 597 | Eleito | R$ 437.000,00 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 900.000,00 |
| Terreno | R$ 170.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 170.000,00 |
| Casa | R$ 160.000,00 |
| Terra nua | R$ 150.000,00 |
| Casa | R$ 40.000,00 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a deputado estadual pelo Pará, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 141,1 mil, dos quais R$ 76,5 mil (54%) vieram de recursos próprios. O restante veio principalmente de doações de pessoas físicas (R$ 64,6 mil). As despesas contratadas somaram R$ 88,5 mil, principalmente com publicidade por materiais impressos (52%) e cessão ou locação de veículos (14%). 44% do gasto foi com pessoas físicas, que aqui aparecem só somadas. O gasto ficou abaixo da mediana dos deputados estaduais eleitos em 2022 (R$ 418,3 mil). Dividido pelos 48.452 votos do 1º turno, dá R$ 1,83 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Recursos próprios | R$ 76.547,80 | 54% |
| Doações de pessoas físicas | R$ 64.600,00 | 46% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 46.440,80 | 52% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 12.000,00 | 14% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 10.000,00 | 11% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 6.400,00 | 7,2% |
| Serviços advocatícios | R$ 4.000,00 | 4,5% |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 3.360,00 | 3,8% |
| Serviços contábeis | R$ 3.000,00 | 3,4% |
| Água | R$ 2.746,00 | 3,1% |
| Diversas a especificar | R$ 590,00 | 0,7% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 11,00 | 0,0% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| T B DE MORAES COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | R$ 19.020,80 |
| E. A. SILVA IMPRESSAO DIGITAL E COMUNICACAO VISUAL | R$ 17.320,00 |
| AMAZON MALHARIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | R$ 8.000,00 |
| ATACADAO S.A. | R$ 2.419,00 |
| ARTPRINT1000 PRO SPORT LTDA | R$ 2.100,00 |
| PIROPESCA COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA LTDA | R$ 590,00 |
| JOSE A S DOS SANTOS LTDA | R$ 327,00 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos pelo Pará em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| DR. DANIEL | Governador | PODE | 2.345.721 |
| HELDER | Senador | MDB | 2.342.070 |
| CHICÃO | Senador | UNIÃO | 2.014.409 |
| DELEGADO CAVEIRA | Deputado federal | PL | 414.927 |
| JADER FILHO | Deputado federal | MDB | 326.617 |
| DRA. ALESSANDRA HABER | Deputada federal | PODE | 272.856 |
| JÚNIOR FERRARI | Deputado federal | PSD | 213.645 |
| RENILCE NICODEMOS | Deputada federal | MDB | 201.601 |
| DILVANDA FARO | Deputada federal | PT | 192.372 |
| PRIANTE | Deputado federal | MDB | 170.557 |
| ANDRÉIA SIQUEIRA | Deputada federal | PSB | 155.473 |
| JOAQUIM PASSARINHO | Deputado federal | PL | 146.307 |
| LU OGAWA | Deputado federal | PP | 136.774 |
| ADRIANO COELHO | Deputado federal | MDB | 114.699 |
| ANTONIO DOIDO | Deputado federal | MDB | 109.670 |
| CASSIO ANDRADE | Deputado federal | MDB | 107.124 |
| AIRTON FALEIRO | Deputado federal | PT | 90.181 |
| ROGERIO BARRA | Deputado federal | PL | 89.973 |
| RAIMUNDO SANTOS | Deputado federal | PSD | 65.059 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.