JADER FILHO
Deputado federal eleito em 2026 · Pará · nome civil: JADER FONTENELLE BARBALHO FILHO
Em 2026, foi eleito deputado federal pelo Pará (MDB) com 326.617 votos no 1º turno, 6,9% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 2º mais votado entre 250). Declarou à Justiça Eleitoral 32 bens, que somam R$ 19,5 milhões, 13,9× a mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão); é o 17º maior patrimônio declarado entre eles. Não aparece como candidato nas eleições gerais de 2018 e 2022. No registro, informou a ocupação de administrador e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
326.617
Parte dos votos no estado
6,9%
Patrimônio declarado
R$ 19,5 mi
Partido
MDB
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (PA) | MDB | 326.617 | 2º de 250 | Eleito | R$ 19.501.548,81 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros bens e direitos | R$ 7.920.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 4.000.007,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 1.554.344,85 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.388.066,57 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.309.000,00 |
| Prédio residencial | R$ 1.019.425,55 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 375.000,00 |
| Terreno | R$ 350.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 300.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 240.000,00 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 151.514,42 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 128.696,18 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 124.377,02 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 119.192,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 112.200,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 95.000,00 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 78.764,08 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 75.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
| Caderneta de poupança | R$ 28.933,12 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 17.600,00 |
| Caderneta de poupança | R$ 15.082,12 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 12.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 12.317,63 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 6.000,00 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 499,94 |
| Caderneta de poupança | R$ 249,74 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 212,75 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 55,84 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 10,00 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos pelo Pará em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| DR. DANIEL | Governador | PODE | 2.345.721 |
| HELDER | Senador | MDB | 2.342.070 |
| CHICÃO | Senador | UNIÃO | 2.014.409 |
| DELEGADO CAVEIRA | Deputado federal | PL | 414.927 |
| DRA. ALESSANDRA HABER | Deputada federal | PODE | 272.856 |
| JÚNIOR FERRARI | Deputado federal | PSD | 213.645 |
| RENILCE NICODEMOS | Deputada federal | MDB | 201.601 |
| DILVANDA FARO | Deputada federal | PT | 192.372 |
| PRIANTE | Deputado federal | MDB | 170.557 |
| ANDRÉIA SIQUEIRA | Deputada federal | PSB | 155.473 |
| JOAQUIM PASSARINHO | Deputado federal | PL | 146.307 |
| LU OGAWA | Deputado federal | PP | 136.774 |
| ADRIANO COELHO | Deputado federal | MDB | 114.699 |
| ANTONIO DOIDO | Deputado federal | MDB | 109.670 |
| CASSIO ANDRADE | Deputado federal | MDB | 107.124 |
| AIRTON FALEIRO | Deputado federal | PT | 90.181 |
| ROGERIO BARRA | Deputado federal | PL | 89.973 |
| RAIMUNDO SANTOS | Deputado federal | PSD | 65.059 |
| BOB FLLAY | Deputado federal | PODE | 63.285 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.