DR. DANIEL
Governador eleito em 2026 · Pará · nome civil: DANIEL BARBOSA SANTOS
Em 2026, foi eleito governador pelo Pará (PODE) com 2.345.721 votos no 1º turno, 51% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 1º mais votado entre 6). Declarou à Justiça Eleitoral 10 bens, que somam R$ 4,8 milhões, 4,1× a mediana dos 27 governadores eleitos em 2026 (R$ 1,2 milhão); é o 4º maior patrimônio declarado entre eles. Antes, em 2018, tinha sido eleito deputado estadual pelo Pará. No registro, informou a ocupação de médico e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
2.345.721
Parte dos votos no estado
51%
Patrimônio declarado
R$ 4,8 mi
Partido
PODE
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Governador (PA) | PODE | 2.345.721 | 1º de 6 | Eleito | R$ 4.753.760,80 |
| 2018 | Deputado estadual (PA) | PSDB | 113.588 | 1º de 632 | Eleito | R$ 351.445,54 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros bens imóveis | R$ 1.800.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 1.000.000,00 |
| Casa | R$ 692.049,84 |
| Outros bens imóveis | R$ 350.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 240.000,00 |
| Terreno | R$ 170.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 151.000,00 |
| Terreno | R$ 138.710,96 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 112.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 100.000,00 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos pelo Pará em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| HELDER | Senador | MDB | 2.342.070 |
| CHICÃO | Senador | UNIÃO | 2.014.409 |
| DELEGADO CAVEIRA | Deputado federal | PL | 414.927 |
| JADER FILHO | Deputado federal | MDB | 326.617 |
| DRA. ALESSANDRA HABER | Deputada federal | PODE | 272.856 |
| JÚNIOR FERRARI | Deputado federal | PSD | 213.645 |
| RENILCE NICODEMOS | Deputada federal | MDB | 201.601 |
| DILVANDA FARO | Deputada federal | PT | 192.372 |
| PRIANTE | Deputado federal | MDB | 170.557 |
| ANDRÉIA SIQUEIRA | Deputada federal | PSB | 155.473 |
| JOAQUIM PASSARINHO | Deputado federal | PL | 146.307 |
| LU OGAWA | Deputado federal | PP | 136.774 |
| ADRIANO COELHO | Deputado federal | MDB | 114.699 |
| ANTONIO DOIDO | Deputado federal | MDB | 109.670 |
| CASSIO ANDRADE | Deputado federal | MDB | 107.124 |
| AIRTON FALEIRO | Deputado federal | PT | 90.181 |
| ROGERIO BARRA | Deputado federal | PL | 89.973 |
| RAIMUNDO SANTOS | Deputado federal | PSD | 65.059 |
| BOB FLLAY | Deputado federal | PODE | 63.285 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.