A1 SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA
CNPJ 19.703.791/0001-44
Contratos com o governo federal
A1 SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA tem 5 contratos com órgãos do Poder Executivo federal publicados entre junho de 2023 e janeiro de 2026, que somam R$ 32,2 milhões no valor de assinatura. O principal contratante é Ministério da Educação, com 73% do valor, entre 3 órgãos superiores. Um único contrato, de R$ 22,6 milhões, responde por 70% desse total.
Contratos
5
Valor na assinatura
R$ 32,2 mi
Órgãos contratantes
3
Maior contrato
R$ 22,6 mi
| Ano | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 22.578.745,50 |
| 2025 | 2 | R$ 8.736.828,28 |
| 2024 | 1 | R$ 99.999,96 |
| 2023 | 1 | R$ 759.403,20 |
Contratos
| Objeto | Órgão | Assinatura | Modalidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA/RECEPÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA… | Ministério da Educação | 13/01/2026 | — | R$ 22.578.745,50 |
| O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLU… | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 03/11/2025 | — | R$ 5.937.499,99 |
| A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS … | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 03/11/2025 | — | R$ 2.799.328,29 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS CONTINUADOS E COM DEICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, NAS FUNÇÕES DE BILHETEIRO, PORTEIRO, AUXIL… | Ministério da Educação | 23/05/2023 | Pregão | R$ 759.403,20 |
| O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL DE MOTORISTA, 1 (UM) POSTO, A SEREM EXECUTADOS COM RE… | Ministério da Cultura | 14/03/2024 | Pregão | R$ 99.999,96 |
Valor na assinatura, não o pago. Principal contratante: Ministério da Educação. Entenda os contratos no guia de contratos.
Fonte: Portal da Transparência (CGU).contratos: dados carregados em 04/10/2026.