VETORSEG VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ 18.981.763/0001-26 · Sanções · Contratos
Sanções
VETORSEG VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA tem 23 sanções registradas nos cadastros federais de empresas punidas. 23 sanções estão em vigor, com efeito restrito ao órgão ou à esfera de quem aplicou. As sanções foram aplicadas por 2 órgãos diferentes.
Sanções registradas
23
Em vigor
23
Órgãos que puniram
2
| Situação | Cadastro | Sanção | Órgão que aplicou | Período | Abrangência |
|---|---|---|---|---|---|
| Em vigor | CEIS | Suspensão | COLEGIO PEDRO II · RJ | 15/04/2026 a 15/10/2027 | No órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Suspensão | Colégio Pedro II (RJ) | 15/04/2026 a 15/10/2027 | No órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Suspensão | COLEGIO PEDRO II · RJ | 02/04/2026 a 02/10/2027 | No órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Suspensão | Colégio Pedro II (RJ) | 02/04/2026 a 02/10/2027 | No órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Suspensão | Colégio Pedro II (RJ) | 01/04/2026 a 01/10/2027 | No órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Suspensão | Colégio Pedro II (RJ) | 30/03/2026 a 30/09/2027 | No órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Suspensão | COLEGIO PEDRO II · RJ | 30/03/2026 a 30/09/2027 | No órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Suspensão | COLEGIO PEDRO II · RJ | 25/03/2026 a 25/09/2027 | No órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Suspensão | COLEGIO PEDRO II · RJ | 25/03/2026 a 25/09/2027 | No órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Suspensão | Colégio Pedro II (RJ) | 25/03/2026 a 25/09/2027 | No órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Suspensão | COLEGIO PEDRO II · RJ | 25/03/2026 a 25/09/2027 | No órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Suspensão | Colégio Pedro II (RJ) | 25/03/2026 a 25/09/2027 | No órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Suspensão | Colégio Pedro II (RJ) | 25/03/2026 a 25/09/2027 | No órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Suspensão | COLEGIO PEDRO II · RJ | 24/03/2026 a 24/09/2027 | No órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Suspensão | Colégio Pedro II (RJ) | 24/03/2026 a 24/09/2027 | No órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Suspensão | COLEGIO PEDRO II · RJ | 24/03/2026 a 24/09/2027 | No órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Suspensão | Colégio Pedro II (RJ) | 24/03/2026 a 24/09/2027 | Na Esfera e no Poder do órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Suspensão | Colégio Pedro II (RJ) | 24/03/2026 a 24/09/2027 | No órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Colégio Pedro II (RJ) | 20/03/2026 a 20/09/2027 | No órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Suspensão | COLEGIO PEDRO II · RJ | 20/03/2026 a 20/09/2027 | No órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Suspensão | COLEGIO PEDRO II · RJ | 20/03/2026 a 20/09/2027 | No órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Suspensão | COLEGIO PEDRO II · RJ | 20/03/2026 a 20/09/2027 | No órgão sancionador |
| Em vigor | CEIS | Suspensão | Colégio Pedro II (RJ) | 20/03/2026 a 20/09/2027 | No órgão sancionador |
Contratos com o governo federal
VETORSEG VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA tem 3 contratos com órgãos do Poder Executivo federal publicados entre janeiro de 2022 e dezembro de 2022, que somam R$ 6,5 milhões no valor de assinatura. Todos são com Ministério da Educação. Um único contrato, de R$ 6,1 milhões, responde por 94% desse total.
Contratos
3
Valor na assinatura
R$ 6,5 mi
Órgãos contratantes
1
Maior contrato
R$ 6,1 mi
Contratos
| Objeto | Órgão | Assinatura | Modalidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIV… | Ministério da Educação | 09/12/2022 | Pregão | R$ 6.149.999,40 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVÉS DE POSTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O CAMPUS NITERÓI DO COLÉGIO PEDRO II, COM DISPONIBILIZAÇ… | Ministério da Educação | 01/12/2021 | Pregão - Registro de Preço | R$ 245.952,00 |
| SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNA | Ministério da Educação | 01/12/2021 | — | R$ 123.567,60 |
Valor na assinatura, não o pago. Principal contratante: Ministério da Educação. Entenda os contratos no guia de contratos.
Fonte: Portal da Transparência (CGU).contratos: dados carregados em 04/10/2026; sanções: dados carregados em 21/10/2026.