ELIANE NOGUEIRA
Parlamentar · emendas de 2022 a 2023 · estado que mais recebeu: Piauí · código 4228 no Portal da Transparência
ELIANE NOGUEIRA apresentou 5 emendas de 2022 a 2023, com R$ 77,4 milhões empenhados e R$ 77,4 milhões pagos até agora. 100% do valor pago teve como destino o Piauí. A maior parte do valor pago (51%) foi para a área de saúde.
Emendas
5
Empenhado
R$ 77,4 mi
Pago até agora
R$ 77,4 mi
Municípios de destino
0
Ano a ano
| Ano da emenda | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | R$ 59.028.835,00 | R$ 59.028.835,00 |
| 2022 | 3 | R$ 18.401.464,00 | R$ 18.359.854,00 |
Áreas
| Área (função) | Pago | Do total pago |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 39.238.974,00 | 51% |
| Encargos especiais | R$ 38.031.335,00 | 49% |
| Defesa nacional | R$ 118.380,00 | 0,2% |
Quem recebeu os pagamentos
| Favorecido | Natureza | Recebido |
|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL SA | Sociedade de Economia Mista | R$ 39.238.974,00 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | Município | R$ 1.482.400,00 |
| MUNICIPIO DE PAQUETA | Município | R$ 1.182.400,00 |
| MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI | Município | R$ 882.400,00 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO | Município | R$ 584.770,00 |
| MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS | Município | R$ 582.400,00 |
| MUNICIPIO DE PAES LANDIM | Município | R$ 582.400,00 |
| MUNICIPIO DE CAMPINAS DO PIAUI | Município | R$ 582.400,00 |
| MUNICIPIO DE JULIO BORGES | Município | R$ 582.400,00 |
| MUNICIPIO DE TANQUE DO PIAUI | Município | R$ 582.400,00 |
| MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | Município | R$ 582.400,00 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI | Município | R$ 582.400,00 |
| MUNICIPIO DE JOAO COSTA | Município | R$ 582.400,00 |
| MUNICIPIO DE INHUMA | Município | R$ 582.400,00 |
| MUNICIPIO DE CARACOL | Município | R$ 582.400,00 |
Empresas, prefeituras, fundos e outros órgãos aparecem pelo nome. Pagamentos a pessoas físicas, a favorecidos no exterior e sem identificação aparecem só somados: este site não publica nome nem CPF.
Cota parlamentar
Em 2022, ELIANE NOGUEIRA usou R$ 303,3 mil da cota parlamentar, em 111 despesas. Entre os 3 senadores do Piauí, é o 3º em valor; a média do estado foi R$ 401,4 mil, e o gasto ficou 24% abaixo da média. A maior parte (72%) foi com locomoção. O fornecedor que mais recebeu foi Leleka Produções e Locações Eireli, com 29% do total.
| Ano | Gasto | Meses com gasto | Média do estado | Posição no estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | R$ 303.329,87 | 12 | R$ 401.437,98 | 3º de 3 |
| 2021 | R$ 142.952,39 | 6 | R$ 316.620,67 | 4º de 4 |
Em que gastou em 2022
| Tipo de despesa | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 218.223,15 | 72% |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 82.666,91 | 27% |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 2.439,81 | 0,8% |
Fornecedores que mais receberam em 2022
| Fornecedor | Despesas | Recebido |
|---|---|---|
| Leleka produções e locações eireli | 5 | R$ 86.927,48 |
| Opentour viagens e turismo ltda | 53 | R$ 82.115,44 |
| Luauto rent a car ltda | 6 | R$ 75.000,00 |
| Memories eventos e turismo ltda me | 11 | R$ 39.600,00 |
| Hd petroleo uruguai ltda | 3 | R$ 9.997,81 |
| Facebook serviços online do brasil ltda | 6 | R$ 2.439,81 |
| Casa do churrasco ltda | 1 | R$ 697,08 |
| Parrilha grand cru - jl comercio de bebidas utensilho e alimentos eireli me | 2 | R$ 590,00 |
| Latam | 1 | R$ 551,47 |
| Posto cajueiro ltda | 1 | R$ 525,24 |
Maiores despesas em 2022
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor | Recibo |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Leleka produções e locações eireli | R$ 20.011,00 | — |
| 07/12/2022 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Leleka produções e locações eireli | R$ 19.991,96 | — |
| 27/10/2022 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Leleka produções e locações eireli | R$ 19.977,40 | — |
| 10/08/2022 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Leleka produções e locações eireli | R$ 15.000,12 | — |
| 15/02/2022 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Luauto rent a car ltda | R$ 15.000,00 | — |
| 01/06/2022 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Luauto rent a car ltda | R$ 15.000,00 | — |
| 02/05/2022 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Luauto rent a car ltda | R$ 15.000,00 | — |
| 01/04/2022 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Luauto rent a car ltda | R$ 15.000,00 | — |
| 04/03/2022 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Luauto rent a car ltda | R$ 14.500,00 | — |
| 07/07/2022 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Leleka produções e locações eireli | R$ 11.947,00 | — |
O teto da cota varia por estado. Entenda as regras no guia da cota parlamentar; todos os deputados no painel.
O código do autor é o da fonte: quem mudou de cargo (de deputado para senador, por exemplo) pode aparecer com mais de um código e, por isso, em mais de uma página. Busque o nome no campo do topo da página para ver todas.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivo de emendas parlamentares; Câmara dos Deputados, cota parlamentar (CEAP). Dados carregados em 06/10/2026. Entenda os tipos de emenda e os valores no guia de emendas.