GENINHO ZULIANI
Parlamentar · emendas de 2020 a 2023 · estado que mais recebeu: São Paulo · código 3996 no Portal da Transparência
GENINHO ZULIANI apresentou 29 emendas de 2020 a 2023, com R$ 82,7 milhões empenhados e R$ 81,7 milhões pagos até agora. 100% do valor pago teve como destino São Paulo. A maior parte do valor pago (55%) foi para a área de saúde.
Emendas
29
Empenhado
R$ 82,7 mi
Pago até agora
R$ 81,7 mi
Municípios de destino
3
Ano a ano
| Ano da emenda | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | R$ 32.103.399,00 | R$ 32.097.435,78 |
| 2022 | 6 | R$ 18.401.431,00 | R$ 18.251.487,41 |
| 2021 | 8 | R$ 16.279.916,00 | R$ 15.797.775,11 |
| 2020 | 10 | R$ 15.940.428,00 | R$ 15.596.547,50 |
Áreas
| Área (função) | Pago | Do total pago |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 44.619.233,74 | 55% |
| Encargos especiais | R$ 25.202.437,00 | 31% |
| Urbanismo | R$ 7.652.746,06 | 9,4% |
| Assistência social | R$ 2.768.829,00 | 3,4% |
| Gestão ambiental | R$ 1.500.000,00 | 1,8% |
Municípios que mais receberam
| Município | Emendas | Pago |
|---|---|---|
| Barretos (SP) | 1 | R$ 1.500.000,00 |
| São José do Rio Preto (SP) | 1 | R$ 325.016,00 |
| Votuporanga (SP) | 1 | R$ 0,00 |
Quem recebeu os pagamentos
| Favorecido | Natureza | Recebido |
|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL SA | Sociedade de Economia Mista | R$ 44.298.761,00 |
| MUNICIPIO DE CAJOBI | Município | R$ 3.200.000,00 |
| MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | Município | R$ 2.700.000,00 |
| MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA | Município | R$ 2.650.000,00 |
| MUNICIPIO DE BEBEDOURO | Município | R$ 2.120.000,00 |
| MUNICIPIO DE SEVERINIA | Município | R$ 2.000.000,00 |
| MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS | Município | R$ 1.912.356,00 |
| MUNICIPIO DE VOTUPORANGA | Município | R$ 1.500.000,00 |
| CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE - CODEVAR | Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública) | R$ 1.500.000,00 |
| MUNICIPIO DE VIRADOURO | Município | R$ 1.500.000,00 |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIMPIA | Associação Privada | R$ 995.459,58 |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAJOBI | Associação Privada | R$ 987.032,20 |
| MUNICIPIO DE GUARACI | Município | R$ 900.000,00 |
| MUNICIPIO DE MOCOCA | Município | R$ 887.306,00 |
| MUNICIPIO DE TAIACU | Município | R$ 638.856,00 |
Empresas, prefeituras, fundos e outros órgãos aparecem pelo nome. Pagamentos a pessoas físicas, a favorecidos no exterior e sem identificação aparecem só somados: este site não publica nome nem CPF.
Cota parlamentar
Em 2023, GENINHO ZULIANI usou R$ 8,0 mil da cota parlamentar, em 30 despesas, com gastos em 1 mês do ano. Entre os 103 deputados de São Paulo, é o 96º em valor; a média do estado foi R$ 236,6 mil, e o gasto ficou 97% abaixo da média. A maior parte (74%) foi com divulgação da atividade parlamentar. O fornecedor que mais recebeu foi MADALHANO E NUNES LTDA, com 73% do total.
| Ano | Gasto | Meses com gasto | Média do estado | Posição no estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 7.986,77 | 1 | R$ 236.556,14 | 96º de 103 |
| 2022 | R$ 403.883,59 | 12 | R$ 314.716,16 | 14º de 75 |
| 2021 | R$ 448.396,13 | 12 | R$ 335.230,64 | 4º de 75 |
| 2020 | R$ 324.689,55 | 12 | R$ 263.399,61 | 28º de 74 |
| 2019 | R$ 405.255,35 | 11 | R$ 248.887,31 | 26º de 102 |
Em que gastou em 2023
| Tipo de despesa | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 5.929,90 | 74% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 939,77 | 12% |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 628,08 | 7,9% |
| Telefonia | R$ 489,02 | 6,1% |
Fornecedores que mais receberam em 2023
| Fornecedor | Despesas | Recebido |
|---|---|---|
| Madalhano e nunes ltda | 1 | R$ 5.850,00 |
| Posto de combustiveis 309 sul ltda. | 2 | R$ 721,93 |
| Uber do brasil tecnologia ltda. | 22 | R$ 518,52 |
| Vivo telefonica do brasil s/a | 1 | R$ 487,52 |
| Posto de combustiveis epia candangolandia ltda | 1 | R$ 217,84 |
| Centro de gestão de meios de pgto. ltda. - sem parar | 1 | R$ 109,56 |
| Uwebs desenvolvimento de sites eireli | 1 | R$ 79,90 |
| Ramal | 1 | R$ 1,50 |
Maiores despesas em 2023
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor | Recibo |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Madalhano e nunes ltda | R$ 5.850,00 | Ver recibo |
| 24/01/2023 | Telefonia | Vivo telefonica do brasil s/a | R$ 487,52 | Ver recibo |
| 16/01/2023 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de combustiveis 309 sul ltda | R$ 436,05 | Ver recibo |
| 10/01/2023 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de combustiveis 309 sul ltda. | R$ 285,88 | Ver recibo |
| 14/01/2023 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de combustiveis epia candangolandia ltda | R$ 217,84 | Ver recibo |
| 29/01/2023 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | Centro de gestão de meios de pgto. ltda. - sem parar | R$ 109,56 | Ver recibo |
| 03/01/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Uwebs desenvolvimento de sites eireli | R$ 79,90 | Ver recibo |
| 18/01/2023 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | Uber do brasil tecnologia ltda. | R$ 51,06 | Ver recibo |
| 19/01/2023 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | Uber do brasil tecnologia ltda. | R$ 45,70 | Ver recibo |
| 23/01/2023 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | Uber do brasil tecnologia ltda. | R$ 45,22 | Ver recibo |
O teto da cota varia por estado. Entenda as regras no guia da cota parlamentar; todos os deputados no painel.
O código do autor é o da fonte: quem mudou de cargo (de deputado para senador, por exemplo) pode aparecer com mais de um código e, por isso, em mais de uma página. Busque o nome no campo do topo da página para ver todas.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivo de emendas parlamentares; Câmara dos Deputados, cota parlamentar (CEAP). Dados carregados em 06/10/2026. Entenda os tipos de emenda e os valores no guia de emendas.