JUIZA SELMA
Parlamentar · emendas de 2020 · estado que mais recebeu: Mato Grosso · código 4085 no Portal da Transparência
JUIZA SELMA apresentou 8 emendas em 2020, com R$ 11,1 milhões empenhados e R$ 10,4 milhões pagos até agora. 100% do valor pago teve como destino Mato Grosso. A maior parte do valor pago (57%) foi para a área de saúde.
Emendas
8
Empenhado
R$ 11,1 mi
Pago até agora
R$ 10,4 mi
Municípios de destino
2
Ano a ano
| Ano da emenda | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8 | R$ 11.093.564,13 | R$ 10.394.574,38 |
Áreas
| Área (função) | Pago | Do total pago |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 5.884.641,00 | 57% |
| Educação | R$ 1.777.164,00 | 17% |
| Agricultura | R$ 1.135.583,30 | 11% |
| Urbanismo | R$ 1.100.000,00 | 11% |
| Comércio e serviços | R$ 497.186,08 | 4,8% |
Municípios que mais receberam
| Município | Emendas | Pago |
|---|---|---|
| Cuiabá (MT) | 1 | R$ 377.227,00 |
| Arenápolis (MT) | 1 | R$ 230.000,00 |
Quem recebeu os pagamentos
| Favorecido | Natureza | Recebido |
|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL SA | Sociedade de Economia Mista | R$ 5.884.641,00 |
| MUNICIPIO DE NOBRES | Município | R$ 481.104,00 |
| MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO | Município | R$ 450.000,00 |
| MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS | Município | R$ 250.000,00 |
| MUNICIPIO DE POCONE | Município | R$ 250.000,00 |
| MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA | Município | R$ 250.000,00 |
| MUNICIPIO DE CARLINDA | Município | R$ 223.470,00 |
| MUNICIPIO DE JUARA | Município | R$ 223.470,00 |
| MUNICIPIO DE DIAMANTINO | Município | R$ 219.650,00 |
| MUNICIPIO DE GUIRATINGA | Município | R$ 219.650,00 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU | Município | R$ 200.000,00 |
| MUNICIPIO DE ITANHANGA | Município | R$ 200.000,00 |
| MUNICIPIO DE CAMPO VERDE | Município | R$ 200.000,00 |
| MUNICIPIO DE POXOREO | Município | R$ 200.000,00 |
| MUNICIPIO DE SAPEZAL | Município | R$ 200.000,00 |
Empresas, prefeituras, fundos e outros órgãos aparecem pelo nome. Pagamentos a pessoas físicas, a favorecidos no exterior e sem identificação aparecem só somados: este site não publica nome nem CPF.
Cota parlamentar
Em 2020, JUIZA SELMA usou R$ 39,2 mil da cota parlamentar, em 74 despesas, com gastos em 4 meses do ano. Entre os 4 senadores de Mato Grosso, é o 4º em valor; a média do estado foi R$ 193,1 mil, e o gasto ficou 80% abaixo da média. A maior parte (46%) foi com locomoção. O fornecedor que mais recebeu foi JDO LOCADORA DE VEICULOS EIREL, com 33% do total.
| Ano | Gasto | Meses com gasto | Média do estado | Posição no estado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 39.225,81 | 4 | R$ 193.115,68 | 4º de 4 |
| 2019 | R$ 354.330,66 | 11 | R$ 205.781,17 | 2º de 5 |
Em que gastou em 2020
| Tipo de despesa | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 17.998,11 | 46% |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 8.018,44 | 20% |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 7.952,69 | 20% |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 4.750,00 | 12% |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 500,00 | 1,3% |
| Serviços de segurança privada | R$ 6,57 | 0,0% |
Fornecedores que mais receberam em 2020
| Fornecedor | Despesas | Recebido |
|---|---|---|
| Jdo locadora de veiculos eirel | 6 | R$ 12.760,00 |
| Adria viagens e turismo ltda | 6 | R$ 7.219,35 |
| Popular comunicação | 1 | R$ 2.000,00 |
| Rdnews site de noticias ltda | 1 | R$ 2.000,00 |
| Consultese | 1 | R$ 1.307,20 |
| Wjm comercio de comb. e lub. ltda - epp-ltd | 9 | R$ 1.300,67 |
| Auto posto brasilia ii ltda | 4 | R$ 855,34 |
| Midia news | 1 | R$ 750,00 |
| 123 milhas | 2 | R$ 661,52 |
| Bosque da saúde comercio de combustivel ltda | 4 | R$ 506,20 |
Maiores despesas em 2020
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor | Recibo |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2020 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | Pessoa física | R$ 6.500,00 | — |
| 20/02/2020 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Jdo locadora de veiculos eirel | R$ 3.660,00 | — |
| 16/03/2020 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Jdo locadora de veiculos eirel | R$ 3.000,00 | — |
| 15/04/2020 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Jdo locadora de veiculos eirel | R$ 3.000,00 | — |
| 10/02/2020 | Divulgação da atividade parlamentar | Rdnews site de noticias ltda | R$ 2.000,00 | — |
| 03/04/2020 | Divulgação da atividade parlamentar | Popular comunicação | R$ 2.000,00 | — |
| 26/03/2020 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Jdo locadora de veiculos eirel | R$ 2.000,00 | — |
| 28/02/2020 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Adria viagens e turismo ltda | R$ 1.843,54 | — |
| 16/03/2020 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Adria viagens e turismo ltda | R$ 1.639,38 | — |
| 08/03/2020 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Adria viagens e turismo ltda | R$ 1.564,62 | — |
O teto da cota varia por estado. Entenda as regras no guia da cota parlamentar; todos os deputados no painel.
O código do autor é o da fonte: quem mudou de cargo (de deputado para senador, por exemplo) pode aparecer com mais de um código e, por isso, em mais de uma página. Busque o nome no campo do topo da página para ver todas.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivo de emendas parlamentares; Câmara dos Deputados, cota parlamentar (CEAP). Dados carregados em 06/10/2026. Entenda os tipos de emenda e os valores no guia de emendas.