LIZIANE BAYER
Parlamentar · emendas de 2020 a 2023 · estado que mais recebeu: Rio Grande do Sul · código 4113 no Portal da Transparência
LIZIANE BAYER apresentou 50 emendas de 2020 a 2023, com R$ 82,7 milhões empenhados e R$ 78,2 milhões pagos até agora. 100% do valor pago teve como destino o Rio Grande do Sul. A maior parte do valor pago (56%) foi para a área de saúde.
Emendas
50
Empenhado
R$ 82,7 mi
Pago até agora
R$ 78,2 mi
Municípios de destino
6
Ano a ano
| Ano da emenda | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | R$ 32.081.163,10 | R$ 32.058.603,60 |
| 2022 | 6 | R$ 18.399.164,00 | R$ 17.685.381,06 |
| 2021 | 19 | R$ 16.265.149,32 | R$ 14.651.465,11 |
| 2020 | 18 | R$ 15.929.294,00 | R$ 13.850.118,83 |
Áreas
| Área (função) | Pago | Do total pago |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 43.448.092,93 | 56% |
| Encargos especiais | R$ 19.879.819,00 | 25% |
| Urbanismo | R$ 3.694.863,00 | 4,7% |
| Assistência social | R$ 3.410.269,50 | 4,4% |
| Segurança pública | R$ 1.416.029,68 | 1,8% |
| Educação | R$ 1.120.519,74 | 1,4% |
| Direitos da cidadania | R$ 1.079.731,00 | 1,4% |
| Agricultura | R$ 1.051.285,68 | 1,3% |
| Desporto e lazer | R$ 1.003.328,80 | 1,3% |
| Cultura | R$ 840.198,22 | 1,1% |
Municípios que mais receberam
| Município | Emendas | Pago |
|---|---|---|
| Marau (RS) | 1 | R$ 855.000,00 |
| Canoas (RS) | 1 | R$ 499.826,37 |
| São Leopoldo (RS) | 1 | R$ 370.000,00 |
| Tapejara (RS) | 1 | R$ 300.000,00 |
| Pinheiro Machado (RS) | 1 | R$ 250.000,00 |
| Porto Alegre (RS) | 1 | R$ 250.000,00 |
Quem recebeu os pagamentos
| Favorecido | Natureza | Recebido |
|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL SA | Sociedade de Economia Mista | R$ 44.878.037,54 |
| MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | Município | R$ 1.523.352,00 |
| MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS | Município | R$ 1.184.205,00 |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Município | R$ 1.000.000,00 |
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA | Município | R$ 791.000,00 |
| MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA | Município | R$ 786.500,00 |
| MUNICIPIO DE TRAMANDAI | Município | R$ 750.000,00 |
| MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS | Município | R$ 700.000,00 |
| MUNICIPIO DE QUEVEDOS | Município | R$ 700.000,00 |
| SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal | R$ 675.167,68 |
| MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL | Município | R$ 600.000,00 |
| MUNICIPIO DE CANDELARIA | Município | R$ 600.000,00 |
| MUNICIPIO DE IMBE | Município | R$ 600.000,00 |
| MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO | Município | R$ 550.000,00 |
| MUNICIPIO DE BOA VISTA DAS MISSOES | Município | R$ 538.856,00 |
Empresas, prefeituras, fundos e outros órgãos aparecem pelo nome. Pagamentos a pessoas físicas, a favorecidos no exterior e sem identificação aparecem só somados: este site não publica nome nem CPF.
Cota parlamentar
Em 2023, LIZIANE BAYER usou R$ 38,4 mil da cota parlamentar, em 23 despesas, com gastos em 1 mês do ano. Entre os 42 deputados do Rio Grande do Sul, é o 33º em valor; a média do estado foi R$ 293,6 mil, e o gasto ficou 87% abaixo da média. A maior parte (53%) foi com divulgação da atividade parlamentar. O fornecedor que mais recebeu foi AZZURRA MARKETING E PROPAGANDA LTDA, com 52% do total.
| Ano | Gasto | Meses com gasto | Média do estado | Posição no estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 38.448,25 | 1 | R$ 293.557,07 | 33º de 42 |
| 2022 | R$ 477.746,92 | 12 | R$ 372.604,47 | 4º de 33 |
| 2021 | R$ 413.914,10 | 12 | R$ 367.415,35 | 17º de 34 |
| 2020 | R$ 349.286,18 | 12 | R$ 274.358,52 | 9º de 33 |
| 2019 | R$ 382.670,74 | 11 | R$ 268.377,66 | 21º de 46 |
Em que gastou em 2023
| Tipo de despesa | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 20.390,00 | 53% |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 9.807,90 | 26% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 3.340,28 | 8,7% |
| Passagem aérea - rpa | R$ 2.478,00 | 6,4% |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 2.116,00 | 5,5% |
| Telefonia | R$ 316,07 | 0,8% |
Fornecedores que mais receberam em 2023
| Fornecedor | Despesas | Recebido |
|---|---|---|
| Azzurra marketing e propaganda ltda | 1 | R$ 20.000,00 |
| Wms comercio de artigos de papelaria ltda-me | 1 | R$ 9.807,90 |
| Cia aérea - tam | 3 | R$ 2.478,00 |
| Smart veículos ltda-me | 1 | R$ 2.116,00 |
| Brasal combustiveis ltda | 5 | R$ 1.761,68 |
| 031 - 302 norte - cascol combustiveis para veiculos ltda | 2 | R$ 484,11 |
| House digital eireli | 1 | R$ 390,00 |
| Telefônica brasil s.a. vivo | 2 | R$ 268,87 |
| Posto outlet ltda | 1 | R$ 257,99 |
| Posto de combustivel ceasa ltda | 1 | R$ 256,34 |
Maiores despesas em 2023
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor | Recibo |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Azzurra marketing e propaganda ltda | R$ 20.000,00 | Ver recibo |
| 23/01/2023 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Wms comercio de artigos de papelaria ltda-me | R$ 9.807,90 | Ver recibo |
| 03/01/2023 | Passagem aérea - rpa | Cia aérea - tam | R$ 2.380,00 | — |
| 19/01/2023 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Smart veículos ltda-me | R$ 2.116,00 | Ver recibo |
| 04/01/2023 | Combustíveis e lubrificantes | Brasal combustiveis ltda | R$ 578,68 | Ver recibo |
| 16/01/2023 | Combustíveis e lubrificantes | Brasal combustiveis ltda | R$ 537,96 | Ver recibo |
| 26/01/2023 | Combustíveis e lubrificantes | Brasal combustiveis ltda | R$ 534,18 | Ver recibo |
| 10/01/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | House digital eireli | R$ 390,00 | Ver recibo |
| 03/01/2023 | Combustíveis e lubrificantes | 031 - 302 norte - cascol combustiveis para veiculos ltda | R$ 284,11 | Ver recibo |
| 29/01/2023 | Combustíveis e lubrificantes | Posto outlet ltda | R$ 257,99 | Ver recibo |
O teto da cota varia por estado. Entenda as regras no guia da cota parlamentar; todos os deputados no painel.
O código do autor é o da fonte: quem mudou de cargo (de deputado para senador, por exemplo) pode aparecer com mais de um código e, por isso, em mais de uma página. Busque o nome no campo do topo da página para ver todas.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivo de emendas parlamentares; Câmara dos Deputados, cota parlamentar (CEAP). Dados carregados em 06/10/2026. Entenda os tipos de emenda e os valores no guia de emendas.