ZE ADRIANO
Parlamentar · emendas de 2026 · estado que mais recebeu: Acre · código 4546 no Portal da Transparência
ZE ADRIANO apresentou 12 emendas em 2026, com R$ 32,3 milhões empenhados e R$ 18,1 milhões pagos até agora. A maior parte do valor pago (72%) foi para a área de encargos especiais. 100% do valor pago teve como destino o Acre.
Emendas
12
Empenhado
R$ 32,3 mi
Pago até agora
R$ 18,1 mi
Municípios de destino
4
Ano a ano
| Ano da emenda | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | R$ 32.329.792,94 | R$ 18.077.068,22 |
Áreas
| Área (função) | Pago | Do total pago |
|---|---|---|
| Encargos especiais | R$ 13.077.068,22 | 72% |
| Saúde | R$ 5.000.000,00 | 28% |
| Agricultura | R$ 0,00 | 0,0% |
| Defesa nacional | R$ 0,00 | 0,0% |
Municípios que mais receberam
| Município | Emendas | Pago |
|---|---|---|
| Cruzeiro do Sul (AC) | 2 | R$ 5.000.000,00 |
| Rio Branco (AC) | 1 | R$ 1.592.000,00 |
| Feijó (AC) | 1 | R$ 0,00 |
| Plácido de Castro (AC) | 1 | R$ 0,00 |
Quem recebeu os pagamentos
| Favorecido | Natureza | Recebido |
|---|---|---|
| ESTADO DO ACRE | Estado ou Distrito Federal | R$ 7.289.370,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | R$ 5.000.000,00 |
| MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | Município | R$ 2.985.000,00 |
| MUNICIPIO DE RIO BRANCO | Município | R$ 2.802.698,22 |
Empresas, prefeituras, fundos e outros órgãos aparecem pelo nome. Pagamentos a pessoas físicas, a favorecidos no exterior e sem identificação aparecem só somados: este site não publica nome nem CPF.
Cota parlamentar
Em 2025, ZE ADRIANO usou R$ 561,6 mil da cota parlamentar, em 216 despesas. Entre os 8 deputados do Acre, é o 4º em valor; a média do estado foi R$ 532,4 mil. A maior parte (56%) foi com divulgação da atividade parlamentar.
| Ano | Gasto | Meses com gasto | Média do estado | Posição no estado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (parcial) | R$ 464.245,62 | 9 | R$ 335.931,61 | 1º de 8 |
| 2025 | R$ 561.587,03 | 12 | R$ 532.411,60 | 4º de 8 |
Em que gastou em 2025
| Tipo de despesa | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 315.371,00 | 56% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 93.634,86 | 17% |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 82.500,00 | 15% |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 49.776,21 | 8,9% |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 6.642,21 | 1,2% |
| Passagem aérea - reembolso | R$ 4.311,42 | 0,8% |
| Telefonia | R$ 3.253,86 | 0,6% |
| Serviço de segurança prestado por empresa especializada | R$ 3.240,00 | 0,6% |
| Serviços postais | R$ 1.599,70 | 0,3% |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar | R$ 1.257,77 | 0,2% |
Fornecedores que mais receberam em 2025
| Fornecedor | Despesas | Recebido |
|---|---|---|
| Mobobits ltda-me | 2 | R$ 80.000,00 |
| Ac 24 horas ltda | 12 | R$ 65.000,00 |
| Destak empresarial, consultora e serviços ltda | 8 | R$ 64.000,00 |
| A santana souza junior ltda | 7 | R$ 42.247,21 |
| Metro engenharia ltda | 9 | R$ 36.000,00 |
| Ian rudah pires da silva rodrigues | 11 | R$ 33.000,00 |
| Sergio augusto vale da cunha 19733500259 | 5 | R$ 32.000,00 |
| Auto posto rosellao ltda | 10 | R$ 31.706,52 |
| Domingues & moreira ltda - domo publicidade e intermediaçoes | 4 | R$ 30.000,00 |
| Faber nobre veiga 65913299272 | 4 | R$ 24.000,00 |
Maiores despesas em 2025
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor | Recibo |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Mobobits ltda-me | R$ 40.000,00 | Ver recibo |
| 26/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Mobobits ltda-me | R$ 40.000,00 | Ver recibo |
| 24/11/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | H. indústria ltda | R$ 18.500,00 | Ver recibo |
| 13/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Sergio augusto vale da cunha 19733500259 | R$ 12.000,00 | Ver recibo |
| 28/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Ac 24 horas ltda | R$ 10.000,00 | Ver recibo |
| 20/08/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Destak empresarial, consultora e serviços ltda | R$ 8.000,00 | Ver recibo |
| 27/06/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Destak empresarial, consultora e serviços ltda | R$ 8.000,00 | Ver recibo |
| 28/05/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Destak empresarial, consultora e serviços ltda | R$ 8.000,00 | Ver recibo |
| 29/04/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Destak empresarial, consultora e serviços ltda | R$ 8.000,00 | Ver recibo |
| 31/03/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Destak empresarial, consultora e serviços ltda | R$ 8.000,00 | Ver recibo |
O teto da cota varia por estado. Entenda as regras no guia da cota parlamentar; todos os deputados no painel.
O código do autor é o da fonte: quem mudou de cargo (de deputado para senador, por exemplo) pode aparecer com mais de um código e, por isso, em mais de uma página. Busque o nome no campo do topo da página para ver todas.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivo de emendas parlamentares; Câmara dos Deputados, cota parlamentar (CEAP). Dados carregados em 06/10/2026. Entenda os tipos de emenda e os valores no guia de emendas.