ALCIO ALVES ALMEIDA E COSTA
General-de-Exército · Ministério da Defesa
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 37.807,27, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 25.679,80. A remuneração básica está entre as 0,1% maiores do governo federal nesse tipo de vínculo.
Remuneração básica bruta
R$ 37.807,27
Líquida após deduções
R$ 25.679,80
Verbas indenizatórias
R$ 0,32
Posição no órgão
84º de 349.791
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Militares da ativa | General-de-Exército | Ministério da Defesa | Comando do Exército | agosto de 2026 | R$ 37.807,27 |
| Servidores civis ativos | RMP 0001 — GRATIF. REPRES. GABINETE - MILITAR | Ministério da Defesa | Comando do Exército · DF | agosto de 2026 | R$ 2.231,45 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2026, foram 11 viagens a serviço registradas em nome de ALCIO ALVES ALMEIDA E COSTA, com custo total de R$ 249,5 mil. O gasto está entre os 0,1% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 33,6× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 7,4 mil). Entre os 19.973 viajantes de Ministério da Defesa no ano, aparece em 4º lugar por gasto.
Gasto com viagens em 2026
R$ 249,5 mil
Viagens realizadas
11
Dias fora da sede
47
Posição no órgão
4º de 19.973
Viagens registradas
| Período | Destino | Situação | Custo |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 a 20/08/2026 | Foz do Iguaçu/PR | R$ 2.217,41 | |
| 18/07/2026 a 27/07/2026 | Washington/Estados Unidos da América, Nova York/Estados Unidos da América | R$ 97.880,21 | |
| 14/07/2026 a 15/07/2026 | Assunção/Paraguai | R$ 2.382,29 | |
| 05/07/2026 a 13/07/2026 | Cuzco/Peru | R$ 14.921,42 | |
| 24/06/2026 a 26/06/2026 | Santiago/Chile | R$ 2.904,77 | |
| 28/05/2026 a 05/06/2026 | Darwin/Austrália, Darwin/Austrália, Dili/Timor Leste, Dili/Timor Leste, Darwin/Austrália, Darwin/Austrália, Sydney/Austrália, Sydney/Austrália | R$ 110.054,32 | |
| 20/05/2026 a 22/05/2026 | Fortaleza/CE | R$ 7.455,39 | |
| 22/04/2026 a 23/04/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 3.006,85 | |
| 08/04/2026 a 09/04/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.915,60 | |
| 23/03/2026 a 25/03/2026 | Salvador/BA | R$ 1.287,50 | |
| 19/02/2026 a 20/02/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.473,92 | |
| 11/11/2025 a 13/11/2025 | Resende/RJ, Belém/PA | R$ 6.159,84 | |
| 20/10/2025 a 21/10/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.817,70 | |
| 08/10/2025 a 10/10/2025 | Boa Vista/RR | R$ 8.188,31 | |
| 02/10/2025 a 03/10/2025 | Boa Vista/RR | R$ 6.077,58 | |
| 07/09/2025 a 19/09/2025 | Londres/Reino Unido | R$ 28.454,25 | |
| 18/08/2025 a 20/08/2025 | Manaus/AM | R$ 5.710,09 | |
| 12/08/2025 a 13/08/2025 | Belém/PA | R$ 6.336,83 | |
| 04/08/2025 a 06/08/2025 | Manaus/AM | R$ 5.678,40 | |
| 15/07/2025 a 16/07/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.976,92 | |
| 04/06/2025 a 05/06/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.987,11 | |
| 05/05/2025 a 08/05/2025 | Belém/PA | R$ 8.265,34 | |
| 07/04/2025 a 10/04/2025 | Porto Alegre/RS | R$ 6.279,91 | |
| 17/02/2025 a 18/02/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.933,17 | |
| 16/12/2024 a 17/12/2024 | São Paulo/SP | R$ 5.636,66 | |
| 24/11/2024 a 26/11/2024 | Belém/PA | R$ 5.992,81 | |
| 04/11/2024 a 05/11/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.127,74 | |
| 25/09/2024 a 27/09/2024 | Manaus/AM | R$ 5.864,72 | |
| 11/09/2024 a 11/09/2024 | Campo Grande/MS | R$ 193,93 | |
| 13/07/2024 a 14/07/2024 | Belém/PA | R$ 387,86 | |
| 11/07/2024 a 12/07/2024 | Macapá/AP | R$ 2.118,81 | |
| 04/07/2024 a 05/07/2024 | Brasília/DF | R$ 433,49 | |
| 30/06/2024 a 04/07/2024 | Brasília/DF | R$ 1.950,70 | |
| 30/06/2024 a 05/07/2024 | Brasília/DF | Não realizada | R$ 1.793,33 |
| 20/06/2024 a 21/06/2024 | Manaus/AM | R$ 6.218,62 | |
| 13/06/2024 a 14/06/2024 | Macapá/AP | R$ 1.267,19 | |
| 09/05/2024 a 11/05/2024 | Resende/RJ | R$ 4.052,18 | |
| 29/04/2024 a 03/05/2024 | Macapá/AP, Macapá/AP | R$ 1.049,69 | |
| 09/04/2024 a 11/04/2024 | Marabá/PA | R$ 1.875,58 | |
| 14/12/2023 a 15/12/2023 | Macapá/AP | R$ 2.314,10 | |
| 15/11/2023 a 16/11/2023 | Macapá/AP | R$ 581,79 | |
| 05/11/2023 a 15/11/2023 | Macapá/AP | R$ 4.768,79 | |
| 16/10/2023 a 18/10/2023 | Macapá/AP | R$ 969,65 | |
| 16/10/2023 a 18/10/2023 | Macapá/AP | Não realizada | R$ 1.036,12 |
| 27/09/2023 a 02/10/2023 | São Luís/MA, São Luís/MA | R$ 2.926,13 | |
| 18/09/2023 a 20/09/2023 | Macapá/AP | R$ 5.598,76 | |
| 16/09/2023 a 18/09/2023 | Macapá/AP | R$ 969,65 | |
| 13/09/2023 a 15/09/2023 | Macapá/AP | R$ 1.609,82 | |
| 04/09/2023 a 05/09/2023 | Macapá/AP | R$ 581,79 | |
| 14/08/2023 a 18/08/2023 | Teresina/PI, Caxias/MA, Codó/MA, Pedreiras/MA, Teresina/PI, Teresina/PI | R$ 1.376,09 | |
| 12/07/2023 a 14/07/2023 | Marabá/PA | R$ 633,75 | |
| 04/07/2023 a 05/07/2023 | Cametá/PA, Abaetetuba/PA | R$ 380,25 | |
| 03/07/2023 a 03/07/2023 | Breves/PA | R$ 126,75 | |
| 21/06/2023 a 23/06/2023 | Macapá/AP | R$ 718,25 | |
| 11/06/2023 a 16/06/2023 | Brasília/DF | R$ 1.766,05 | |
| 23/05/2023 a 23/05/2023 | Macapá/AP | R$ 143,65 | |
| 16/05/2023 a 17/05/2023 | Castanhal/PA, Bragança/PA | R$ 380,25 | |
| 13/04/2023 a 14/04/2023 | Marabá/PA | R$ 475,25 | |
| 27/02/2023 a 28/02/2023 | Brasília/DF | R$ 2.475,05 | |
| 02/02/2023 a 04/02/2023 | Marabá/PA | R$ 2.533,20 | |
| 08/01/2023 a 15/01/2023 | Belém/PA | R$ 4.233,04 | |
| 13/10/2022 a 14/10/2022 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.337,94 | |
| 12/10/2022 a 13/10/2022 | Rio de Janeiro/RJ | Não realizada | R$ 2.500,29 |
| 09/10/2022 a 10/10/2022 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.681,94 | |
| 05/10/2022 a 07/10/2022 | Belém/PA | R$ 3.427,38 | |
| 28/08/2022 a 29/08/2022 | Rio de Janeiro/RJ | Não realizada | R$ 1.433,06 |
| 06/08/2022 a 20/08/2022 | Ottawa/Canadá, Raleigh - Carolina do Norte/Estados Unidos da América, Renton-Washington/Estados Unidos da América | R$ 49.327,25 | |
| 02/08/2022 a 03/08/2022 | Goiânia/GO | R$ 430,95 | |
| 26/07/2022 a 27/07/2022 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.781,10 | |
| 19/07/2022 a 21/07/2022 | Ponta Porã/MS, Corumbá/MS, Cuiabá/MT | R$ 684,45 | |
| 23/06/2022 a 24/06/2022 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.725,71 | |
| 05/06/2022 a 11/06/2022 | Londres/Reino Unido | R$ 30.295,71 | |
| 02/06/2022 a 03/06/2022 | Belém/PA | R$ 430,95 | |
| 25/05/2022 a 27/05/2022 | Campo Grande/MS | Não realizada | R$ 3.327,50 |
| 25/05/2022 a 27/05/2022 | Foz do Iguaçu/PR | R$ 633,75 | |
| 09/05/2022 a 10/05/2022 | Cruz Alta/RS | R$ 475,25 | |
| 04/05/2022 a 06/05/2022 | Cruz Alta/RS | R$ 728,75 | |
| 24/04/2022 a 27/04/2022 | Salvador/BA | R$ 3.260,38 | |
| 10/04/2022 a 12/04/2022 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.717,94 | |
| 23/03/2022 a 25/03/2022 | Manaus/AM | R$ 3.884,71 | |
| 17/03/2022 a 17/03/2022 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.171,97 | |
| 14/03/2022 a 15/03/2022 | Rio de Janeiro/RJ | Não realizada | R$ 1.667,19 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério da Defesa | 11 | R$ 249.499,68 |
| 2025 | Ministério da Defesa | 13 | R$ 93.865,45 |
| 2024 | Ministério da Defesa | 14 | R$ 42.169,98 |
| 2023 | Ministério da Defesa | 21 | R$ 35.562,06 |
| 2022 | Ministério da Defesa | 17 | R$ 115.996,13 |