DANIEL CARDOSO LEAL
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 49.584,49, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 33.620,60. Houve desconto de R$ 5.236,17 de abate-teto: a remuneração bruta passou do limite constitucional. A remuneração básica está entre as 0,1% maiores do governo federal nesse tipo de vínculo.
Remuneração básica bruta
R$ 49.584,49
Líquida após deduções
R$ 33.620,60
Verbas indenizatórias
R$ 1.351,27
Posição no órgão
377º de 137.560
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores civis ativos | CCX 0117 — CARGO COMISSIONADO EXECUTIVO | — | MINISTERIO DA FAZENDA · DF | agosto de 2026 | R$ 49.584,49 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2026, foram 13 viagens a serviço registradas em nome de DANIEL CARDOSO LEAL, com custo total de R$ 143,7 mil. O gasto está entre os 0,2% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 16,5× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 8,7 mil). Entre os 5.921 viajantes de Ministério da Fazenda no ano, aparece em 7º lugar por gasto.
Gasto com viagens em 2026
R$ 143,7 mil
Viagens realizadas
13
Dias fora da sede
49
Posição no órgão
7º de 5.921
Viagens registradas
| Período | Destino | Custo |
|---|---|---|
| 13/08/2026 a 14/08/2026 | São Paulo/SP | R$ 5.074,85 |
| 15/07/2026 a 17/07/2026 | São Paulo/SP | R$ 5.138,53 |
| 22/06/2026 a 29/06/2026 | Pequim/China | R$ 59.010,13 |
| 11/06/2026 a 12/06/2026 | São Paulo/SP | R$ 4.481,21 |
| 02/06/2026 a 03/06/2026 | São Paulo/SP | R$ 4.513,67 |
| 25/05/2026 a 25/05/2026 | São Paulo/SP | R$ 340,82 |
| 10/05/2026 a 11/05/2026 | São Paulo/SP | R$ 3.061,57 |
| 07/05/2026 a 08/05/2026 | São Paulo/SP | R$ 6.612,30 |
| 05/04/2026 a 19/04/2026 | Londres/Reino Unido, Nova York/Estados Unidos da América, Washington/Estados Unidos da América, Nova York/Estados Unidos da América | R$ 36.144,49 |
| 31/03/2026 a 31/03/2026 | São Paulo/SP | R$ 3.718,88 |
| 24/02/2026 a 28/02/2026 | Miami/Estados Unidos da América, Miami/Estados Unidos da América | R$ 4.383,80 |
| 02/02/2026 a 03/02/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.815,21 |
| 28/01/2026 a 31/01/2026 | São Paulo/SP | R$ 6.413,99 |
| 17/01/2026 a 20/01/2026 | Londres/Reino Unido | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 a 19/12/2025 | São Paulo/SP | R$ 3.694,74 |
| 18/11/2025 a 19/11/2025 | São Paulo/SP | R$ 3.265,25 |
| 09/11/2025 a 14/11/2025 | São Paulo/SP, São Paulo/SP | R$ 3.390,46 |
| 30/10/2025 a 31/10/2025 | São Paulo/SP | R$ 4.649,55 |
| 13/10/2025 a 22/10/2025 | Nova York/Estados Unidos da América | R$ 31.292,94 |
| 02/10/2025 a 03/10/2025 | São Paulo/SP | R$ 4.116,91 |
| 23/09/2025 a 24/09/2025 | São Paulo/SP | R$ 1.726,83 |
| 06/09/2025 a 18/09/2025 | Paris/França, Frankfurt/Alemanha, Amsterdam/Países Baixos, Londres/Reino Unido | R$ 45.645,42 |
| 01/09/2025 a 01/09/2025 | São Paulo/SP | R$ 1.176,16 |
| 17/08/2025 a 19/08/2025 | São Paulo/SP | R$ 2.215,41 |
| 03/07/2025 a 06/07/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 7.369,75 |
| 24/06/2025 a 25/06/2025 | São Paulo/SP | R$ 1.856,83 |
| 08/06/2025 a 10/06/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 3.007,58 |
| 22/05/2025 a 23/05/2025 | São Paulo/SP | R$ 1.726,85 |
| 25/03/2025 a 26/03/2025 | São Paulo/SP | R$ 1.757,89 |
| 11/02/2025 a 12/02/2025 | São Paulo/SP | R$ 1.577,47 |
| 16/02/2023 a 17/02/2023 | São Paulo/SP | R$ 4.139,03 |
| 30/01/2023 a 30/01/2023 | São Paulo/SP | R$ 4.106,15 |
| 15/09/2022 a 17/09/2022 | São Paulo/SP | R$ 3.711,12 |
| 04/08/2022 a 06/08/2022 | São Paulo/SP | R$ 3.839,92 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério da Fazenda | 13 | R$ 143.709,45 |
| 2025 | Ministério da Fazenda | 16 | R$ 118.470,04 |
| 2023 | Ministério da Fazenda | 2 | R$ 8.245,18 |
| 2022 | Ministério da Fazenda | 2 | R$ 7.551,04 |