EDUARDO PESSOA DE QUEIROZ
Ministério de Portos e Aeroportos
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 43.165,38, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 32.117,48. É a 4ª maior remuneração básica do órgão entre 1.767 pessoas no mesmo tipo de vínculo.
Remuneração básica bruta
R$ 43.165,38
Líquida após deduções
R$ 32.117,48
Verbas indenizatórias
R$ 1.737,08
Posição no órgão
4º de 1.767
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores civis ativos | FEX 0116 — FUNCÃO COMISSIONADA EXECUTIVA | Ministério de Portos e Aeroportos | Agência Nacional de Transportes Aquaviários · DF | agosto de 2026 | R$ 43.165,38 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2026, foram 6 viagens a serviço registradas em nome de EDUARDO PESSOA DE QUEIROZ, com custo total de R$ 26,5 mil.
Gasto com viagens em 2026
R$ 26,5 mil
Viagens realizadas
6
Dias fora da sede
17
Posição no órgão
187º de 915
Viagens registradas
| Período | Destino | Custo |
|---|---|---|
| 16/06/2026 a 19/06/2026 | Buenos Aires/Argentina | R$ 6.827,42 |
| 27/05/2026 a 28/05/2026 | Manaus/AM | R$ 7.156,91 |
| 20/05/2026 a 22/05/2026 | Assunção/Paraguai | R$ 5.120,10 |
| 13/05/2026 a 15/05/2026 | São Paulo/SP | R$ 2.566,33 |
| 22/04/2026 a 24/04/2026 | Manaus/AM | R$ 3.075,21 |
| 09/04/2026 a 10/04/2026 | São Paulo/SP | R$ 1.798,34 |
| 27/11/2025 a 27/11/2025 | São Paulo/SP | R$ 1.763,94 |
| 05/11/2025 a 07/11/2025 | São Paulo/SP | R$ 2.027,42 |
| 05/10/2025 a 07/10/2025 | Assunção/Paraguai | R$ 1.717,38 |
| 06/09/2025 a 20/09/2025 | Memphis/Estados Unidos da América, Cape Girardeau - Missouri/Estados Unidos da América, Saint Louis - Missouri/Estados Unidos da América, Washington/Estados Unidos da América | R$ 35.541,95 |
| 18/08/2025 a 20/08/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.800,63 |
| 04/06/2025 a 06/06/2025 | Corumbá/MS | R$ 2.283,19 |
| 08/04/2025 a 11/04/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 3.041,99 |
| 23/02/2025 a 26/02/2025 | Parnaíba/PI | R$ 5.480,61 |
| 03/06/2024 a 05/06/2024 | Manaus/AM | R$ 3.583,66 |
| 25/04/2024 a 05/05/2024 | Cidade do Cabo/África do Sul | R$ 21.259,28 |
| 18/04/2024 a 19/04/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.214,09 |
| 23/11/2023 a 03/12/2023 | Guarulhos/SP, Nanjing/China | R$ 13.968,68 |
| 23/09/2023 a 01/10/2023 | New Orleans/Estados Unidos da América, Vicksburg/Estados Unidos da América, Washington/Estados Unidos da América | R$ 25.891,00 |
| 22/04/2023 a 29/04/2023 | Fort Lauderdale/Estados Unidos da América | R$ 20.863,46 |
| 10/04/2023 a 13/04/2023 | Porto Alegre/RS | R$ 3.735,33 |
| 30/01/2023 a 04/02/2023 | Bruxelas/Bélgica | R$ 24.811,13 |
| 23/10/2022 a 25/10/2022 | Marabá/PA | R$ 3.391,67 |
| 22/08/2022 a 24/08/2022 | Manaus/AM | R$ 3.772,55 |
| 27/07/2022 a 29/07/2022 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.684,32 |
| 20/06/2022 a 22/06/2022 | Maceió/AL | R$ 2.183,05 |
| 31/05/2022 a 02/06/2022 | São Luís/MA | R$ 4.493,44 |
| 02/05/2022 a 04/05/2022 | Belém/PA | R$ 4.929,85 |
| 29/03/2022 a 30/03/2022 | São Paulo/SP | R$ 2.278,25 |
| 23/03/2022 a 25/03/2022 | Manaus/AM | R$ 3.452,48 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério de Portos e Aeroportos | 6 | R$ 26.544,31 |
| 2025 | Ministério de Portos e Aeroportos | 8 | R$ 54.657,11 |
| 2024 | Ministério de Portos e Aeroportos | 3 | R$ 29.057,03 |
| 2023 | Ministério de Portos e Aeroportos | 5 | R$ 89.269,60 |
| 2022 | Ministério de Portos e Aeroportos | 8 | R$ 26.185,61 |