FABIANO COELHO
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 56.201,40, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 38.889,74. Houve desconto de R$ 9.835,21 de abate-teto: a remuneração bruta passou do limite constitucional. A remuneração básica está entre as 0,1% maiores do governo federal nesse tipo de vínculo.
Remuneração básica bruta
R$ 56.201,40
Líquida após deduções
R$ 38.889,74
Verbas indenizatórias
R$ 1.356,33
Posição no órgão
16º de 137.560
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores civis ativos | CCX 0115 — CARGO COMISSIONADO EXECUTIVO | — | MINISTERIO DA FAZENDA · DF | agosto de 2026 | R$ 56.201,40 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2026, foram 23 viagens a serviço registradas em nome de FABIANO COELHO, com custo total de R$ 203,0 mil. O gasto está entre os 0,1% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 23,3× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 8,7 mil). Entre os 5.921 viajantes de Ministério da Fazenda no ano, aparece em 5º lugar por gasto.
Gasto com viagens em 2026
R$ 203,0 mil
Viagens realizadas
23
Dias fora da sede
76
Posição no órgão
5º de 5.921
Viagens registradas
| Período | Destino | Situação | Custo |
|---|---|---|---|
| 27/08/2026 a 27/08/2026 | Santos/SP | R$ 5.838,91 | |
| 21/08/2026 a 22/08/2026 | Belo Horizonte/MG | Não realizada | R$ 579,54 |
| 14/08/2026 a 21/08/2026 | Chandigarh/Índia | R$ 21.538,41 | |
| 25/07/2026 a 02/08/2026 | Baku/Azerbaidjão | R$ 36.697,77 | |
| 24/07/2026 a 24/07/2026 | Foz do Iguaçu/PR | Não realizada | R$ 2.063,57 |
| 17/07/2026 a 17/07/2026 | São Paulo/SP | Não realizada | R$ 3.117,80 |
| 10/07/2026 a 10/07/2026 | Guarulhos/SP | R$ 6.936,82 | |
| 09/07/2026 a 09/07/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 9.121,60 | |
| 02/07/2026 a 03/07/2026 | Macapá/AP | R$ 4.724,03 | |
| 20/06/2026 a 29/06/2026 | Bruxelas/Bélgica | R$ 28.368,57 | |
| 16/06/2026 a 17/06/2026 | Recife/PE | R$ 2.590,62 | |
| 09/06/2026 a 11/06/2026 | Ponta Porã/MS, Campinas/SP | R$ 5.517,73 | |
| 02/06/2026 a 02/06/2026 | Rio de Janeiro/RJ | Não realizada | R$ 2.059,51 |
| 26/05/2026 a 27/05/2026 | São Paulo/SP | R$ 3.678,20 | |
| 22/05/2026 a 23/05/2026 | Americana/SP | R$ 2.127,02 | |
| 18/05/2026 a 20/05/2026 | São Paulo/SP, Foz do Iguaçu/PR | R$ 6.063,90 | |
| 19/04/2026 a 23/04/2026 | Lima/Peru | R$ 11.544,94 | |
| 13/04/2026 a 17/04/2026 | São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.657,00 | |
| 06/04/2026 a 08/04/2026 | Corumbá/MS | R$ 5.198,92 | |
| 30/03/2026 a 01/04/2026 | Aracaju/SE | R$ 6.711,05 | |
| 27/03/2026 a 27/03/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 6.110,62 | |
| 26/03/2026 a 26/03/2026 | Guarulhos/SP | R$ 5.823,24 | |
| 24/03/2026 a 24/03/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.894,70 | |
| 19/03/2026 a 21/03/2026 | Lima/Peru | Não realizada | R$ 7.217,65 |
| 15/03/2026 a 18/03/2026 | Foz do Iguaçu/PR, Santos/SP, São Paulo/SP | R$ 3.716,20 | |
| 04/03/2026 a 07/03/2026 | Rio Grande/RS, Chuí/RS | R$ 4.498,40 | |
| 27/02/2026 a 27/02/2026 | Guarulhos/SP | R$ 7.372,38 | |
| 02/02/2026 a 04/02/2026 | Curitiba/PR | Não realizada | R$ 6.142,86 |
| 13/01/2026 a 16/01/2026 | Macapá/AP | Não realizada | R$ 7.417,34 |
| 06/01/2026 a 09/01/2026 | Boa Vista/RR | R$ 8.263,36 | |
| 18/12/2025 a 20/12/2025 | Foz do Iguaçu/PR | R$ 9.291,67 | |
| 16/12/2025 a 17/12/2025 | Salvador/BA | R$ 95,00 | |
| 08/12/2025 a 10/12/2025 | Fortaleza/CE | R$ 3.357,00 | |
| 01/12/2025 a 06/12/2025 | Antigua/Guatemala | R$ 16.134,13 | |
| 28/11/2025 a 29/11/2025 | Belo Horizonte/MG | Não realizada | R$ 4.943,39 |
| 12/11/2025 a 14/11/2025 | Manaus/AM | R$ 4.617,44 | |
| 09/11/2025 a 11/11/2025 | São Paulo/SP | R$ 2.157,33 | |
| 03/11/2025 a 04/11/2025 | Recife/PE | Não realizada | R$ 1.266,02 |
| 03/11/2025 a 07/11/2025 | Rio de Janeiro/RJ, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ | R$ 9.206,48 | |
| 19/10/2025 a 23/10/2025 | Uruguaiana/RS | R$ 5.011,41 | |
| 05/10/2025 a 11/10/2025 | Tóquio/Japão | R$ 36.746,13 | |
| 29/09/2025 a 01/10/2025 | Porto Alegre/RS | R$ 5.512,81 | |
| 19/09/2025 a 27/09/2025 | Seul/Coréia do Sul | R$ 10.232,81 | |
| 16/09/2025 a 19/09/2025 | Manaus/AM | R$ 4.027,12 | |
| 11/09/2025 a 11/09/2025 | Salvador/BA | R$ 9.841,14 | |
| 01/09/2025 a 07/09/2025 | Porto/Portugal | R$ 25.179,43 | |
| 19/08/2025 a 20/08/2025 | São Paulo/SP | Não realizada | R$ 736,75 |
| 07/08/2025 a 08/08/2025 | São Paulo/SP | R$ 4.010,63 | |
| 04/08/2025 a 05/08/2025 | Fortaleza/CE | R$ 8.599,77 | |
| 30/07/2025 a 31/07/2025 | Salvador/BA | R$ 2.035,81 | |
| 10/07/2025 a 10/07/2025 | São Paulo/SP | R$ 5.801,19 | |
| 08/07/2025 a 09/07/2025 | João Pessoa/PB | R$ 2.574,87 | |
| 02/07/2025 a 04/07/2025 | Rio Branco/AC | R$ 6.395,97 | |
| 26/06/2025 a 28/06/2025 | São Paulo/SP | Não realizada | R$ 308,74 |
| 25/06/2025 a 29/06/2025 | Bruxelas/Bélgica | R$ 23.622,29 | |
| 16/06/2025 a 17/06/2025 | São Paulo/SP | R$ 1.553,01 | |
| 26/05/2025 a 27/05/2025 | São Paulo/SP | R$ 2.687,83 | |
| 12/05/2025 a 13/05/2025 | São Paulo/SP | R$ 2.576,97 | |
| 22/04/2025 a 26/04/2025 | São Paulo/SP, São Paulo/SP | R$ 10.710,51 | |
| 14/04/2025 a 14/04/2025 | São Paulo/SP | R$ 4.858,73 | |
| 08/04/2025 a 11/04/2025 | Belém/PA | R$ 4.678,82 | |
| 18/03/2025 a 22/03/2025 | Belo Horizonte/MG | R$ 4.600,65 | |
| 01/03/2025 a 01/03/2025 | Natal/RN | R$ 6.964,72 | |
| 14/02/2025 a 14/02/2025 | São Paulo/SP | R$ 1.629,02 | |
| 10/02/2025 a 13/02/2025 | Foz do Iguaçu/PR | R$ 6.418,25 | |
| 21/01/2025 a 23/01/2025 | Vitória/ES | R$ 4.790,70 | |
| 26/12/2024 a 27/12/2024 | São Paulo/SP | R$ 4.988,33 | |
| 18/12/2024 a 20/12/2024 | São Paulo/SP | R$ 5.483,70 | |
| 09/12/2024 a 11/12/2024 | São Paulo/SP | R$ 2.019,69 | |
| 28/11/2024 a 29/11/2024 | Santos/SP | R$ 2.846,74 | |
| 26/11/2024 a 28/11/2024 | Santos/SP | Não realizada | R$ 595,54 |
| 30/10/2024 a 01/11/2024 | São Paulo/SP | R$ 2.227,62 | |
| 23/10/2024 a 25/10/2024 | São Paulo/SP | R$ 1.941,75 | |
| 12/09/2024 a 14/09/2024 | São Paulo/SP | R$ 2.302,25 | |
| 26/08/2024 a 30/08/2024 | Fortaleza/CE, Belo Horizonte/MG | R$ 4.497,94 | |
| 01/08/2024 a 02/08/2024 | São Paulo/SP | R$ 2.919,70 | |
| 04/07/2024 a 05/07/2024 | São Paulo/SP | R$ 5.619,01 | |
| 21/06/2024 a 22/06/2024 | Araçatuba/SP | R$ 1.516,89 | |
| 08/06/2024 a 15/06/2024 | Port of Spain/Trinidad e Tobago | R$ 353,18 | |
| 28/05/2024 a 29/05/2024 | Presidente Prudente/SP | R$ 2.032,84 | |
| 23/05/2024 a 24/05/2024 | Presidente Prudente/SP | Não realizada | R$ 1.003,52 |
| 13/05/2024 a 15/05/2024 | Brasília/DF | R$ 4.018,33 | |
| 07/05/2024 a 10/05/2024 | Itajaí/SC | R$ 4.687,00 | |
| 25/04/2024 a 25/04/2024 | Piracicaba/SP | R$ 137,59 | |
| 20/04/2024 a 21/04/2024 | Santos/SP | R$ 502,50 | |
| 17/04/2024 a 18/04/2024 | Santos/SP | R$ 442,68 | |
| 15/04/2024 a 16/04/2024 | Santos/SP | R$ 442,68 | |
| 01/04/2024 a 04/04/2024 | Salvador/BA | R$ 4.078,44 | |
| 28/03/2024 a 28/03/2024 | Campinas/SP | R$ 137,59 | |
| 06/03/2024 a 06/03/2024 | Campinas/SP | R$ 137,59 | |
| 05/03/2024 a 06/03/2024 | Campinas/SP | R$ 305,09 | |
| 27/02/2024 a 27/02/2024 | Santos/SP | R$ 137,59 | |
| 25/02/2024 a 26/02/2024 | Santos/SP | R$ 472,59 | |
| 23/02/2024 a 23/02/2024 | Santos/SP | R$ 137,59 | |
| 19/02/2024 a 19/02/2024 | Santos/SP | R$ 137,59 | |
| 25/01/2024 a 26/01/2024 | Brasília/DF | R$ 8.906,82 | |
| 08/12/2023 a 08/12/2023 | Santos/SP | Não realizada | R$ 120,54 |
| 05/12/2023 a 08/12/2023 | Belo Horizonte/MG | R$ 2.605,58 | |
| 24/11/2023 a 24/11/2023 | Brasília/DF | R$ 3.073,28 | |
| 20/11/2023 a 23/11/2023 | Brasília/DF | R$ 2.584,48 | |
| 17/11/2023 a 17/11/2023 | Santos/SP | R$ 120,54 | |
| 16/11/2023 a 16/11/2023 | Louveira/SP | R$ 120,54 | |
| 01/11/2023 a 01/11/2023 | Campinas/SP | R$ 120,54 | |
| 24/10/2023 a 27/10/2023 | Santos/SP | R$ 933,51 | |
| 27/09/2023 a 28/09/2023 | Bauru/SP | R$ 391,53 | |
| 20/09/2023 a 21/09/2023 | Belo Horizonte/MG | R$ 1.659,06 | |
| 14/09/2023 a 14/09/2023 | Santos/SP | R$ 120,54 | |
| 20/08/2023 a 22/08/2023 | Belo Horizonte/MG | R$ 3.497,27 | |
| 10/08/2023 a 12/08/2023 | Belo Horizonte/MG | R$ 1.422,14 | |
| 07/08/2023 a 10/08/2023 | Bauru/SP | R$ 933,51 | |
| 02/08/2023 a 04/08/2023 | Foz do Iguaçu/PR | R$ 3.776,09 | |
| 20/07/2023 a 21/07/2023 | Santos/SP | R$ 421,44 | |
| 18/07/2023 a 18/07/2023 | Valinhos/SP | R$ 120,54 | |
| 13/07/2023 a 13/07/2023 | Santos/SP | R$ 120,54 | |
| 21/06/2023 a 22/06/2023 | Muzambinho/MG | R$ 391,53 | |
| 16/06/2023 a 16/06/2023 | Campinas/SP | R$ 120,54 | |
| 29/05/2023 a 02/06/2023 | Bauru/SP | R$ 1.204,50 | |
| 22/05/2023 a 22/05/2023 | Santos/SP | R$ 120,54 | |
| 18/05/2023 a 20/05/2023 | Navegantes/SC, Itajaí/SC | Não realizada | R$ 1.347,74 |
| 18/05/2023 a 19/05/2023 | Valinhos/SP | R$ 391,53 | |
| 12/05/2023 a 12/05/2023 | Indaiatuba/SP | R$ 120,54 | |
| 04/05/2023 a 04/05/2023 | Limeira/SP | R$ 120,54 | |
| 26/04/2023 a 27/04/2023 | Santos/SP | R$ 409,71 | |
| 24/04/2023 a 25/04/2023 | Vitória/ES | R$ 2.094,88 | |
| 10/04/2023 a 14/04/2023 | Santa Maria/RS | R$ 2.366,50 | |
| 28/03/2023 a 30/03/2023 | Campinas/SP | R$ 689,79 | |
| 14/03/2023 a 17/03/2023 | Brasília/DF | R$ 3.482,39 | |
| 14/03/2023 a 14/03/2023 | Campinas/SP | R$ 129,63 | |
| 10/03/2023 a 10/03/2023 | Santos/SP | R$ 129,63 | |
| 14/02/2023 a 14/02/2023 | Santos/SP | R$ 129,63 | |
| 29/11/2022 a 02/12/2022 | Ibiúna/SP | R$ 969,87 | |
| 22/11/2022 a 25/11/2022 | Brasília/DF | R$ 5.865,98 | |
| 09/11/2022 a 12/11/2022 | Juazeiro do Norte/CE | R$ 6.566,62 | |
| 15/10/2022 a 22/10/2022 | Orlando/Estados Unidos da América | R$ 22.561,58 | |
| 10/10/2022 a 10/10/2022 | Santos/SP | R$ 129,63 | |
| 14/09/2022 a 15/09/2022 | Santos/SP | R$ 409,71 | |
| 08/09/2022 a 08/09/2022 | Campinas/SP | R$ 129,63 | |
| 04/09/2022 a 07/09/2022 | Brasília/DF | R$ 3.226,58 | |
| 30/08/2022 a 31/08/2022 | Santos/SP | R$ 259,26 | |
| 25/08/2022 a 25/08/2022 | Campinas/SP | R$ 129,63 | |
| 16/08/2022 a 17/08/2022 | Santos/SP | R$ 259,26 | |
| 05/08/2022 a 05/08/2022 | Campinas/SP | R$ 129,63 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério da Fazenda | 23 | R$ 202.994,39 |
| 2025 | Ministério da Fazenda | 32 | R$ 245.919,64 |
| 2024 | Ministério da Fazenda | 28 | R$ 63.431,31 |
| 2023 | Ministério da Fazenda | 32 | R$ 33.923,01 |
| 2022 | Ministério da Fazenda | 12 | R$ 40.637,38 |