FLAVIO LUIS PAZETO
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 45.033,96, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 41.957,32. A remuneração básica está entre as 0,6% maiores do governo federal nesse tipo de vínculo. O mês inclui R$ 15.011,32 em 13º, férias ou pagamentos atrasados, o que eleva o total recebido.
Remuneração básica bruta
R$ 45.033,96
Líquida após deduções
R$ 41.957,32
Verbas indenizatórias
R$ 1.192,00
Posição no órgão
3493º de 137.560
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores civis ativos | FEX 0115 — FUNCÃO COMISSIONADA EXECUTIVA | — | Ministério das Relações Exteriores · DF | agosto de 2026 | R$ 45.033,96 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2026, foram 7 viagens a serviço registradas em nome de FLAVIO LUIS PAZETO, com custo total de R$ 204,9 mil. O gasto está entre os 0,1% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 23,5× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 8,7 mil). Entre os 5.921 viajantes de Ministério da Fazenda no ano, aparece em 4º lugar por gasto.
Gasto com viagens em 2026
R$ 204,9 mil
Viagens realizadas
7
Dias fora da sede
55
Posição no órgão
4º de 5.921
Viagens registradas
| Período | Destino | Custo |
|---|---|---|
| 09/08/2026 a 14/08/2026 | Jaipur/Índia | R$ 16.952,15 |
| 20/06/2026 a 02/07/2026 | Xangai/China, Pequim/China, Tóquio/Japão | R$ 52.942,77 |
| 05/06/2026 a 13/06/2026 | Pequim/China | R$ 25.227,67 |
| 27/05/2026 a 27/05/2026 | São Paulo/SP | R$ 4.634,23 |
| 12/05/2026 a 21/05/2026 | Miami/Estados Unidos da América, Paris/França | R$ 31.722,45 |
| 11/04/2026 a 21/04/2026 | Washington/Estados Unidos da América, Hannover/Alemanha | R$ 54.370,16 |
| 28/03/2026 a 01/04/2026 | Washington/Estados Unidos da América | R$ 19.010,93 |
| 13/12/2025 a 18/12/2025 | Washington/Estados Unidos da América | R$ 23.212,05 |
| 13/11/2025 a 26/11/2025 | Johannesburg/África do Sul | R$ 20.061,84 |
| 04/10/2025 a 13/10/2025 | Port Elizabeth/África do Sul | R$ 28.209,41 |
| 22/09/2025 a 27/09/2025 | Nova York/Estados Unidos da América | R$ 16.791,21 |
| 23/06/2025 a 08/07/2025 | Johannesburg/África do Sul, Rio de Janeiro/RJ | R$ 21.631,38 |
| 22/04/2025 a 30/04/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.043,67 |
| 07/12/2024 a 13/12/2024 | Johannesburg/África do Sul | R$ 15.659,38 |
| 10/11/2024 a 20/11/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.035,66 |
| 15/09/2024 a 28/09/2024 | Nova York/Estados Unidos da América | R$ 27.940,68 |
| 17/07/2024 a 27/07/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 6.366,16 |
| 01/07/2024 a 06/07/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 6.074,27 |
| 11/06/2024 a 18/06/2024 | Bari/Itália, Belém/PA | R$ 30.549,31 |
| 26/05/2024 a 30/05/2024 | Salvador/BA | R$ 3.367,09 |
| 09/03/2024 a 17/03/2024 | Nova York/Estados Unidos da América, Washington/Estados Unidos da América | R$ 21.150,24 |
| 18/02/2024 a 23/02/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.725,46 |
| 08/02/2024 a 08/02/2024 | São Paulo/SP | R$ 1.814,73 |
| 18/11/2023 a 22/11/2023 | Berlim/Alemanha | R$ 16.157,19 |
| 01/09/2023 a 11/09/2023 | Nova Delhi/Índia, Nova Delhi/Índia | R$ 25.173,98 |
| 11/07/2023 a 17/07/2023 | Bangalore/Índia | R$ 22.225,53 |
| 15/05/2023 a 23/05/2023 | Hiroshima/Japão | R$ 25.388,57 |
| 27/03/2023 a 10/04/2023 | Kochi/Índia | R$ 31.767,97 |
| 12/03/2023 a 12/03/2023 | Belo Horizonte/MG | R$ 10.535,33 |
| 26/02/2023 a 04/03/2023 | Nova Delhi/Índia | R$ 23.643,43 |
| 31/01/2023 a 01/02/2023 | Brasília/DF | R$ 7.540,20 |
| 07/11/2022 a 08/11/2022 | Zanzibar/Tanzânia | R$ 2.858,58 |
| 31/10/2022 a 05/11/2022 | Victoria/Seichelles | R$ 17.268,44 |
| 06/10/2022 a 08/10/2022 | Kilimanjaro/Tanzânia | R$ 3.116,81 |
| 09/08/2022 a 12/08/2022 | Zanzibar/Tanzânia | R$ 4.525,15 |
| 06/02/2022 a 15/03/2022 | São Paulo/SP | R$ 10.418,29 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério da Fazenda | 7 | R$ 204.860,36 |
| 2025 | Ministério das Relações Exteriores | 6 | R$ 113.949,56 |
| 2024 | Ministério das Relações Exteriores | 10 | R$ 123.682,98 |
| 2023 | Ministério das Relações Exteriores | 8 | R$ 162.432,20 |
| 2022 | Ministério das Relações Exteriores | 5 | R$ 38.187,27 |