JOSE MUCIO MONTEIRO FILHO
MINISTRO DE ESTADO
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 46.366,19, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 33.807,87. A remuneração básica está entre as 0,4% maiores do governo federal nesse tipo de vínculo.
Remuneração básica bruta
R$ 46.366,19
Líquida após deduções
R$ 33.807,87
Verbas indenizatórias
R$ 1.192,00
Posição no órgão
2394º de 137.560
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores civis ativos | MINISTRO DE ESTADO | — | MINISTERIO DA DEFESA · DF | agosto de 2026 | R$ 46.366,19 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2026, foram 23 viagens a serviço registradas em nome de JOSE MUCIO MONTEIRO FILHO, com custo total de R$ 179,1 mil. O gasto está entre os 0,1% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 24,1× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 7,4 mil). Entre os 19.973 viajantes de Ministério da Defesa no ano, aparece em 6º lugar por gasto.
Gasto com viagens em 2026
R$ 179,1 mil
Viagens realizadas
23
Dias fora da sede
89
Posição no órgão
6º de 19.973
Viagens registradas
| Período | Destino | Situação | Custo |
|---|---|---|---|
| 27/08/2026 a 31/08/2026 | São Paulo/SP | R$ 1.187,46 | |
| 22/08/2026 a 22/08/2026 | Resende/RJ | R$ 0,00 | |
| 19/08/2026 a 19/08/2026 | Sorocaba/SP | R$ 0,00 | |
| 13/08/2026 a 13/08/2026 | São Paulo/SP | R$ 0,00 | |
| 09/08/2026 a 12/08/2026 | Recife/PE | R$ 3.660,97 | |
| 01/08/2026 a 03/08/2026 | São Paulo/SP, São Paulo/SP | R$ 1.295,82 | |
| 30/07/2026 a 01/08/2026 | Recife/PE | R$ 3.283,97 | |
| 14/07/2026 a 15/07/2026 | Assunção/Paraguai | R$ 2.543,00 | |
| 10/07/2026 a 10/07/2026 | Pirassununga/SP | R$ 0,00 | |
| 07/07/2026 a 09/07/2026 | Cuzco/Peru, Cuzco/Peru | R$ 3.980,23 | |
| 01/07/2026 a 03/07/2026 | Recife/PE | R$ 4.667,51 | |
| 29/06/2026 a 30/06/2026 | Manaus/AM, Boa Vista/RR, Caracas/Venezuela | R$ 1.492,55 | |
| 25/06/2026 a 26/06/2026 | Navegantes/SC | R$ 1.016,64 | |
| 24/06/2026 a 25/06/2026 | Santiago/Chile | R$ 2.755,34 | |
| 22/06/2026 a 22/06/2026 | São Paulo/SP | R$ 0,00 | |
| 19/06/2026 a 19/06/2026 | São José dos Campos/SP | R$ 0,00 | |
| 13/06/2026 a 13/06/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 0,00 | |
| 12/06/2026 a 12/06/2026 | Salvador/BA | R$ 0,00 | |
| 30/05/2026 a 10/06/2026 | Estocolmo/Suécia, Helsinki/Finlândia | R$ 67.090,45 | |
| 25/05/2026 a 26/05/2026 | Buenos Aires/Argentina | R$ 3.361,78 | |
| 21/05/2026 a 21/05/2026 | Brasília/DF | R$ 0,00 | |
| 06/05/2026 a 09/05/2026 | Recife/PE | R$ 979,03 | |
| 27/04/2026 a 27/04/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 0,00 | |
| 22/04/2026 a 22/04/2026 | São Paulo/SP | R$ 0,00 | |
| 16/04/2026 a 17/04/2026 | São Paulo/SP | R$ 1.241,64 | |
| 09/04/2026 a 10/04/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.241,64 | |
| 07/04/2026 a 07/04/2026 | Curitiba/PR | R$ 0,00 | |
| 01/04/2026 a 06/04/2026 | Recife/PE | R$ 5.692,47 | |
| 30/03/2026 a 30/03/2026 | São Paulo/SP | R$ 0,00 | |
| 25/03/2026 a 25/03/2026 | Gavião Peixoto/SP, São Paulo/SP | R$ 7.037,43 | |
| 11/03/2026 a 15/03/2026 | São Paulo/SP, Recife/PE | R$ 6.377,64 | |
| 06/03/2026 a 06/03/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 a 23/02/2026 | Recife/PE, Brasília/DF, Recife/PE | R$ 7.437,55 | |
| 26/01/2026 a 05/02/2026 | Londres/Reino Unido | R$ 42.913,32 | |
| 16/01/2026 a 21/01/2026 | Recife/PE | R$ 3.749,28 | |
| 10/01/2026 a 11/01/2026 | Belo Horizonte/MG | R$ 1.200,00 | |
| 09/01/2026 a 09/01/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 0,00 | |
| 04/01/2026 a 05/01/2026 | São Paulo/SP | R$ 4.932,03 | |
| 01/01/2026 a 07/01/2026 | Recife/PE | Não realizada | R$ 5.673,66 |
| 21/12/2025 a 30/12/2025 | Recife/PE | R$ 846,35 | |
| 19/12/2025 a 20/12/2025 | Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP | R$ 1.350,00 | |
| 15/12/2025 a 16/12/2025 | São Paulo/SP | R$ 1.350,00 | |
| 13/12/2025 a 13/12/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 0,00 | |
| 12/12/2025 a 12/12/2025 | Pirassununga/SP | R$ 0,00 | |
| 09/12/2025 a 10/12/2025 | Recife/PE | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 a 02/12/2025 | Recife/PE | R$ 2.641,37 | |
| 29/11/2025 a 29/11/2025 | Resende/RJ | R$ 1.125,00 | |
| 26/11/2025 a 26/11/2025 | Itaguaí/RJ | R$ 0,00 | |
| 23/11/2025 a 25/11/2025 | Recife/PE | R$ 1.184,66 | |
| 19/11/2025 a 20/11/2025 | Recife/PE | Não realizada | R$ 2.515,84 |
| 10/11/2025 a 10/11/2025 | São Paulo/SP | R$ 5.291,98 | |
| 07/11/2025 a 08/11/2025 | Recife/PE, Fernando de Noronha/PE | R$ 802,25 | |
| 27/10/2025 a 28/10/2025 | Recife/PE | R$ 7.869,43 | |
| 14/10/2025 a 18/10/2025 | Nova Delhi/Índia | R$ 748,50 | |
| 03/10/2025 a 06/10/2025 | Recife/PE | R$ 5.007,89 | |
| 02/10/2025 a 03/10/2025 | Belém/PA, Boa Vista/RR | R$ 1.200,00 | |
| 20/09/2025 a 20/09/2025 | Corumbá/MS | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 a 16/09/2025 | Formosa/GO | R$ 0,00 | |
| 14/09/2025 a 19/09/2025 | Estocolmo/Suécia | Não realizada | R$ 45.901,17 |
| 29/08/2025 a 31/08/2025 | Recife/PE | R$ 6.717,69 | |
| 27/08/2025 a 27/08/2025 | Foz do Iguaçu/PR | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 a 24/08/2025 | Recife/PE, São Paulo/SP | R$ 2.837,76 | |
| 15/08/2025 a 20/08/2025 | São Paulo/SP, Resende/RJ, São Paulo/SP | R$ 9.586,19 | |
| 10/08/2025 a 11/08/2025 | Recife/PE | R$ 5.665,91 | |
| 08/08/2025 a 08/08/2025 | Itajaí/SC | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 a 28/07/2025 | São Paulo/SP, São Paulo/SP | R$ 6.027,80 | |
| 21/07/2025 a 24/07/2025 | Bogotá/Colômbia | Não realizada | R$ 5.251,82 |
| 10/07/2025 a 13/07/2025 | Recife/PE | R$ 3.309,14 | |
| 06/07/2025 a 08/07/2025 | Bogotá/Colômbia | Não realizada | R$ 3.242,53 |
| 03/07/2025 a 05/07/2025 | Rio de Janeiro/RJ, Pirassununga/SP | R$ 1.125,00 | |
| 26/06/2025 a 28/06/2025 | Recife/PE | R$ 4.155,78 | |
| 13/06/2025 a 20/06/2025 | Orly/França, Orly/França | R$ 36.542,08 | |
| 07/06/2025 a 07/06/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 a 02/06/2025 | Recife/PE | R$ 6.656,30 | |
| 22/05/2025 a 22/05/2025 | Indaiatuba/SP | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 a 10/05/2025 | Tramandaí/RS | R$ 1.175,00 | |
| 08/05/2025 a 08/05/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 0,00 | |
| 05/05/2025 a 05/05/2025 | São Paulo/SP | R$ 0,00 | |
| 17/04/2025 a 27/04/2025 | Guarulhos/SP, Roma/Itália, Florença/Itália, Parma/Itália, Guarulhos/SP | Não realizada | R$ 23.925,14 |
| 17/04/2025 a 21/04/2025 | Recife/PE | R$ 4.976,82 | |
| 10/04/2025 a 10/04/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 a 12/04/2025 | Recife/PE | R$ 6.355,15 | |
| 30/03/2025 a 02/04/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.250,00 | |
| 27/03/2025 a 28/03/2025 | Recife/PE | R$ 5.567,94 | |
| 27/02/2025 a 05/03/2025 | Recife/PE | Não realizada | R$ 1.318,56 |
| 13/02/2025 a 15/02/2025 | Recife/PE | R$ 4.438,01 | |
| 10/02/2025 a 11/02/2025 | São Paulo/SP | R$ 1.350,00 | |
| 22/01/2025 a 22/01/2025 | São Paulo/SP | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 a 19/01/2025 | Recife/PE | R$ 3.590,64 | |
| 03/01/2025 a 05/01/2025 | Recife/PE | R$ 2.524,54 | |
| 26/12/2024 a 26/12/2024 | Brasília/DF | R$ 1.534,49 | |
| 16/12/2024 a 17/12/2024 | São Paulo/SP | R$ 1.350,00 | |
| 14/12/2024 a 14/12/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 0,00 | |
| 13/12/2024 a 13/12/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 0,00 | |
| 09/12/2024 a 09/12/2024 | Recife/PE | R$ 2.386,95 | |
| 06/12/2024 a 06/12/2024 | Pirassununga/SP | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 a 02/12/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 0,00 | |
| 01/12/2024 a 01/12/2024 | Recife/PE | R$ 6.177,76 | |
| 21/11/2024 a 23/11/2024 | São Paulo/SP, Resende/RJ | R$ 2.025,00 | |
| 09/11/2024 a 10/11/2024 | Fortaleza/CE | R$ 0,00 | |
| 01/11/2024 a 04/11/2024 | São Paulo/SP | R$ 0,00 | |
| 30/10/2024 a 30/10/2024 | São Paulo/SP | R$ 0,00 | |
| 21/10/2024 a 21/10/2024 | São Paulo/SP | R$ 0,00 | |
| 17/10/2024 a 19/10/2024 | Recife/PE | R$ 4.838,60 | |
| 13/10/2024 a 15/10/2024 | Mendoza/Argentina, Mendoza/Argentina | R$ 2.347,65 | |
| 27/09/2024 a 27/09/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 0,00 | |
| 19/09/2024 a 19/09/2024 | Alcântara/MA, Fortaleza/CE | R$ 0,00 | |
| 19/09/2024 a 20/09/2024 | Recife/PE | R$ 1.612,96 | |
| 12/09/2024 a 16/09/2024 | Recife/PE | R$ 3.745,25 | |
| 09/09/2024 a 10/09/2024 | Manaus/AM, Tefé/AM, Manaus/AM | R$ 1.350,00 | |
| 08/09/2024 a 08/09/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 0,00 | |
| 29/08/2024 a 02/09/2024 | Recife/PE | R$ 4.925,28 | |
| 22/08/2024 a 25/08/2024 | Recife/PE | R$ 2.417,58 | |
| 22/08/2024 a 26/08/2024 | Recife/PE | Não realizada | R$ 2.670,95 |
| 16/08/2024 a 17/08/2024 | São José dos Campos/SP, Taubaté/SP, Resende/RJ, Guaratinguetá/SP | R$ 1.125,00 | |
| 09/08/2024 a 09/08/2024 | Itajaí/SC | R$ 375,00 | |
| 03/08/2024 a 03/08/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 450,00 | |
| 31/07/2024 a 31/07/2024 | Corumbá/MS | R$ 375,00 | |
| 18/07/2024 a 27/07/2024 | Londres/Reino Unido, Londres/Reino Unido, Bruxelas/Bélgica | R$ 46.063,80 | |
| 11/07/2024 a 12/07/2024 | Recife/PE | R$ 5.218,42 | |
| 05/07/2024 a 05/07/2024 | Pirassununga/SP, Rio de Janeiro/RJ | R$ 450,00 | |
| 20/06/2024 a 24/06/2024 | Recife/PE | R$ 1.767,86 | |
| 14/06/2024 a 14/06/2024 | Araxá/MG | R$ 375,00 | |
| 08/06/2024 a 08/06/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 450,00 | |
| 06/06/2024 a 06/06/2024 | Canoas/RS | R$ 375,00 | |
| 04/06/2024 a 04/06/2024 | Fortaleza/CE | R$ 400,00 | |
| 20/05/2024 a 20/05/2024 | Canoas/RS | R$ 375,00 | |
| 19/05/2024 a 26/05/2024 | Ancara/Turquia, Istambul/Turquia | Não realizada | R$ 20.032,03 |
| 15/05/2024 a 15/05/2024 | Canoas/RS | R$ 375,00 | |
| 10/05/2024 a 10/05/2024 | Canoas/RS | R$ 375,00 | |
| 05/05/2024 a 05/05/2024 | Porto Alegre/RS | R$ 400,00 | |
| 03/05/2024 a 04/05/2024 | Recife/PE | R$ 5.685,05 | |
| 02/05/2024 a 02/05/2024 | Assunção/Paraguai | R$ 900,05 | |
| 24/04/2024 a 24/04/2024 | Iperó/SP | R$ 375,00 | |
| 13/04/2024 a 15/04/2024 | Recife/PE | R$ 1.527,16 | |
| 07/04/2024 a 11/04/2024 | Santiago/Chile | R$ 3.875,85 | |
| 28/03/2024 a 02/04/2024 | Recife/PE | R$ 3.263,54 | |
| 27/03/2024 a 27/03/2024 | Itaguaí/RJ | R$ 375,00 | |
| 14/03/2024 a 14/03/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 450,00 | |
| 08/03/2024 a 13/03/2024 | Recife/PE | R$ 3.941,71 | |
| 07/03/2024 a 07/03/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 450,00 | |
| 02/03/2024 a 02/03/2024 | Três Corações/MG | R$ 375,00 | |
| 28/02/2024 a 29/02/2024 | Boa Vista/RR | R$ 1.200,00 | |
| 08/02/2024 a 18/02/2024 | Recife/PE | R$ 5.780,31 | |
| 01/02/2024 a 04/02/2024 | Recife/PE, São Paulo/SP | R$ 334,08 | |
| 24/01/2024 a 24/01/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 334,08 | |
| 18/01/2024 a 19/01/2024 | Salvador/BA, Fortaleza/CE | R$ 598,00 | |
| 12/01/2024 a 12/01/2024 | Itaguaí/RJ | R$ 263,92 | |
| 13/12/2023 a 13/12/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 334,08 | |
| 12/12/2023 a 12/12/2023 | São Paulo/SP | R$ 334,08 | |
| 09/12/2023 a 09/12/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 334,08 | |
| 08/12/2023 a 08/12/2023 | Pirassununga/SP | R$ 263,92 | |
| 07/12/2023 a 07/12/2023 | Salvador/BA | R$ 299,00 | |
| 30/11/2023 a 30/11/2023 | São Paulo/SP | R$ 334,08 | |
| 24/11/2023 a 25/11/2023 | Guaratinguetá/SP, Resende/RJ | R$ 791,76 | |
| 08/11/2023 a 08/11/2023 | Itajubá/MG | R$ 263,92 | |
| 31/10/2023 a 31/10/2023 | Rio de Janeiro/RJ | Não realizada | R$ 334,08 |
| 19/10/2023 a 19/10/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 334,08 | |
| 17/10/2023 a 17/10/2023 | Aracruz/ES | R$ 263,92 | |
| 11/10/2023 a 11/10/2023 | Recife/PE | R$ 299,00 | |
| 07/10/2023 a 11/10/2023 | Estocolmo/Suécia | Não realizada | R$ 10.452,66 |
| 04/10/2023 a 04/10/2023 | Manaus/AM | R$ 334,08 | |
| 03/10/2023 a 03/10/2023 | São José dos Campos/SP | R$ 263,92 | |
| 27/09/2023 a 28/09/2023 | São Paulo/SP | R$ 1.002,23 | |
| 26/09/2023 a 26/09/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 334,08 | |
| 22/09/2023 a 24/09/2023 | Recife/PE | R$ 299,00 | |
| 10/09/2023 a 10/09/2023 | Canoas/RS, Lajeado/RS, Arroio do Meio/RS, Roca Sales/RS, Lajeado/RS, Canoas/RS | R$ 263,92 | |
| 31/08/2023 a 01/09/2023 | Fortaleza/CE | R$ 897,00 | |
| 28/08/2023 a 31/08/2023 | Lima/Peru, Bogotá/Colômbia, Caracas/Venezuela | Não realizada | R$ 5.096,88 |
| 17/08/2023 a 19/08/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.198,22 | |
| 11/08/2023 a 11/08/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 334,08 | |
| 09/08/2023 a 09/08/2023 | Campo Grande/MS, Ponta Porã/MS | Não realizada | R$ 263,92 |
| 09/08/2023 a 09/08/2023 | Formosa/GO | R$ 0,00 | |
| 26/07/2023 a 27/07/2023 | São Gabriel da Cachoeira/AM | R$ 791,76 | |
| 20/07/2023 a 21/07/2023 | São Paulo/SP | R$ 1.002,23 | |
| 07/07/2023 a 07/07/2023 | Pirassununga/SP | R$ 263,92 | |
| 03/07/2023 a 03/07/2023 | Itaguaí/RJ | R$ 263,92 | |
| 20/06/2023 a 27/06/2023 | Paris/França, Lisboa/Portugal | R$ 43.765,87 | |
| 13/06/2023 a 13/06/2023 | Anápolis/GO | R$ 263,92 | |
| 12/06/2023 a 12/06/2023 | Formosa/GO | R$ 0,00 | |
| 11/05/2023 a 12/05/2023 | Campinas/SP, Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.002,23 | |
| 09/05/2023 a 09/05/2023 | Gavião Peixoto/SP | R$ 263,92 | |
| 08/05/2023 a 08/05/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 334,08 | |
| 21/04/2023 a 29/04/2023 | Lisboa/Portugal, Lisboa/Portugal | R$ 18.560,54 | |
| 16/04/2023 a 17/04/2023 | São Paulo/SP | R$ 1.002,23 | |
| 10/04/2023 a 14/04/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.670,40 | |
| 24/03/2023 a 24/03/2023 | Navegantes/SC, Itajaí/SC | Não realizada | R$ 263,92 |
| 23/03/2023 a 23/03/2023 | Itaguaí/RJ | Não realizada | R$ 263,92 |
| 13/03/2023 a 13/03/2023 | Boa Vista/RR, Pacaraima/RR | R$ 263,92 | |
| 09/03/2023 a 12/03/2023 | Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP | R$ 1.002,23 | |
| 07/03/2023 a 07/03/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 334,08 | |
| 02/03/2023 a 02/03/2023 | Campinas/SP | R$ 263,92 | |
| 08/02/2023 a 09/02/2023 | Boa Vista/RR | R$ 897,00 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério da Defesa | 23 | R$ 179.137,75 |
| 2025 | Ministério da Defesa | 31 | R$ 144.269,18 |
| 2024 | Ministério da Defesa | 45 | R$ 123.390,35 |
| 2023 | Ministério da Defesa | 37 | R$ 81.724,62 |