MARCOS LUIZ DE SOUZA FILHO
TECNICO AMBIENTAL · Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 7.149,80, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 5.625,66.
Remuneração básica bruta
R$ 7.149,80
Líquida após deduções
R$ 5.625,66
Verbas indenizatórias
R$ 1.192,00
Posição no órgão
5052º de 12.266
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores civis ativos | TECNICO AMBIENTAL | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis | agosto de 2026 | R$ 7.149,80 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2026, foram 19 viagens a serviço registradas em nome de MARCOS LUIZ DE SOUZA FILHO, com custo total de R$ 107,3 mil. O gasto está entre os 0,4% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 9,0× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 11,9 mil). No órgão em que mais viajou, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, é o 6º maior gasto com viagens entre 5.153 viajantes.
Gasto com viagens em 2026
R$ 107,3 mil
Viagens realizadas
19
Dias fora da sede
112
Posição no órgão
6º de 5.153
Viagens registradas
| Período | Destino | Situação | Custo |
|---|---|---|---|
| 15/08/2026 a 30/08/2026 | Rio Branco/AC | R$ 14.270,34 | |
| 10/08/2026 a 11/08/2026 | Iracema/RR, Iracema/RR | R$ 226,64 | |
| 07/08/2026 a 07/08/2026 | Iracema/RR | R$ 113,32 | |
| 06/08/2026 a 06/08/2026 | Iracema/RR | R$ 113,32 | |
| 20/07/2026 a 20/07/2026 | Iracema/RR | R$ 113,32 | |
| 13/07/2026 a 19/07/2026 | Humaitá/AM | R$ 7.727,84 | |
| 06/07/2026 a 11/07/2026 | Brasília/DF | R$ 9.315,70 | |
| 02/07/2026 a 03/07/2026 | Alto Alegre/RR, Mucajaí/RR | R$ 226,64 | |
| 12/06/2026 a 26/06/2026 | Marabá/PA | R$ 11.115,91 | |
| 08/06/2026 a 11/06/2026 | Uiramutã/RR | R$ 955,78 | |
| 26/05/2026 a 27/05/2026 | Cantá/RR, Normândia/RR | R$ 226,64 | |
| 22/05/2026 a 22/05/2026 | Cantá/RR | R$ 113,32 | |
| 10/05/2026 a 16/05/2026 | Macapá/AP | R$ 8.795,60 | |
| 25/04/2026 a 08/05/2026 | Altamira/PA | R$ 10.253,85 | |
| 12/04/2026 a 20/04/2026 | Humaitá/AM | R$ 14.188,07 | |
| 01/04/2026 a 07/04/2026 | Laranjal do Jari/AP | R$ 8.843,34 | |
| 17/03/2026 a 17/03/2026 | Brasília/DF | R$ 8.007,56 | |
| 10/03/2026 a 16/03/2026 | Porto Velho/RO | R$ 2.473,63 | |
| 31/01/2026 a 08/02/2026 | Altamira/PA | R$ 10.233,14 | |
| 08/12/2025 a 17/12/2025 | Alto Alegre/RR | R$ 3.398,00 | |
| 29/11/2025 a 29/11/2025 | Mucajaí/RR | R$ 167,50 | |
| 04/11/2025 a 19/11/2025 | Macapá/AP | R$ 10.749,10 | |
| 06/10/2025 a 24/10/2025 | Pontes e Lacerda/MT | R$ 12.517,71 | |
| 02/10/2025 a 02/10/2025 | Pacaraima/RR | R$ 122,05 | |
| 01/10/2025 a 01/10/2025 | Pacaraima/RR | R$ 122,05 | |
| 30/09/2025 a 30/09/2025 | Cantá/RR | R$ 122,05 | |
| 21/09/2025 a 21/09/2025 | Iracema/RR | R$ 167,50 | |
| 27/07/2025 a 23/08/2025 | Aragarças/GO | R$ 16.047,48 | |
| 23/07/2025 a 25/07/2025 | Mucajaí/RR | R$ 701,15 | |
| 30/06/2025 a 18/07/2025 | Brasília/DF | R$ 10.501,36 | |
| 28/06/2025 a 28/06/2025 | Boa Vista/RR | R$ 190,00 | |
| 14/06/2025 a 14/06/2025 | Manaus/AM | R$ 212,50 | |
| 10/06/2025 a 10/06/2025 | Mucajaí/RR | R$ 122,05 | |
| 29/05/2025 a 29/05/2025 | Mucajaí/RR | R$ 122,05 | |
| 15/05/2025 a 15/05/2025 | Alto Alegre/RR | R$ 122,05 | |
| 10/05/2025 a 10/05/2025 | Alto Alegre/RR | R$ 167,50 | |
| 29/04/2025 a 29/04/2025 | Alto Alegre/RR | R$ 122,05 | |
| 09/04/2025 a 20/04/2025 | Brasília/DF, Brasília/DF | R$ 8.938,52 | |
| 16/01/2025 a 03/02/2025 | Altamira/PA, Santarém/PA | R$ 10.494,09 | |
| 06/12/2024 a 21/12/2024 | Itaituba/PA, Altamira/PA | R$ 11.691,46 | |
| 04/12/2024 a 05/12/2024 | Amajari/RR, Amajari/RR | R$ 411,60 | |
| 18/11/2024 a 29/11/2024 | Florianópolis/SC | R$ 9.543,01 | |
| 01/11/2024 a 01/11/2024 | Pacaraima/RR | R$ 122,05 | |
| 31/10/2024 a 31/10/2024 | Bonfim/RR | R$ 122,05 | |
| 30/10/2024 a 30/10/2024 | Mucajaí/RR | R$ 122,05 | |
| 14/10/2024 a 27/10/2024 | Manaus/AM | R$ 7.429,96 | |
| 26/08/2024 a 30/08/2024 | Alto Alegre/RR, Alto Alegre/RR, Alto Alegre/RR, Alto Alegre/RR, Alto Alegre/RR | R$ 610,25 | |
| 12/08/2024 a 12/08/2024 | Mucajaí/RR | R$ 122,05 | |
| 06/08/2024 a 09/08/2024 | Mucajaí/RR | R$ 990,70 | |
| 31/07/2024 a 31/07/2024 | Mucajaí/RR | R$ 122,05 | |
| 29/05/2024 a 09/06/2024 | Mucajaí/RR | R$ 3.488,90 | |
| 30/04/2024 a 23/05/2024 | Alto Alegre/RR | R$ 7.364,03 | |
| 25/04/2024 a 25/04/2024 | Alto Alegre/RR | R$ 137,59 | |
| 07/04/2024 a 14/04/2024 | Parnaíba/PI | R$ 6.485,99 | |
| 26/03/2024 a 06/04/2024 | Iracema/RR | R$ 3.613,22 | |
| 23/03/2024 a 25/03/2024 | Iracema/RR | R$ 807,59 | |
| 03/03/2024 a 08/03/2024 | Alto Alegre/RR | R$ 1.692,95 | |
| 24/02/2024 a 01/03/2024 | Alto Alegre/RR | R$ 2.027,95 | |
| 22/02/2024 a 22/02/2024 | Amajari/RR | R$ 137,59 | |
| 13/02/2024 a 17/02/2024 | Itaituba/PA | R$ 10.271,19 | |
| 01/02/2024 a 06/02/2024 | Cantá/RR, Mucajaí/RR, Mucajaí/RR, Mucajaí/RR | R$ 5.118,00 | |
| 16/12/2023 a 27/12/2023 | Iracema/RR | R$ 0,00 | |
| 15/12/2023 a 15/12/2023 | Iracema/RR | R$ 120,54 | |
| 14/12/2023 a 14/12/2023 | Iracema/RR | R$ 120,54 | |
| 13/12/2023 a 13/12/2023 | Mucajaí/RR | R$ 120,54 | |
| 11/12/2023 a 11/12/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 120,54 | |
| 10/12/2023 a 10/12/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 150,45 | |
| 09/12/2023 a 09/12/2023 | Mucajaí/RR | R$ 150,45 | |
| 08/12/2023 a 08/12/2023 | Mucajaí/RR | R$ 120,54 | |
| 07/12/2023 a 07/12/2023 | Mucajaí/RR | R$ 120,54 | |
| 06/12/2023 a 06/12/2023 | Bonfim/RR | R$ 120,54 | |
| 04/12/2023 a 05/12/2023 | Mucajaí/RR | R$ 316,31 | |
| 05/11/2023 a 03/12/2023 | Manaus/AM, Brasília/DF | R$ 15.469,54 | |
| 24/10/2023 a 24/10/2023 | Mucajaí/RR | R$ 120,54 | |
| 20/10/2023 a 21/10/2023 | Mucajaí/RR | R$ 421,44 | |
| 18/09/2023 a 24/09/2023 | Florianópolis/SC | R$ 4.036,55 | |
| 13/09/2023 a 18/09/2023 | Brasília/DF | R$ 6.583,06 | |
| 03/09/2023 a 13/09/2023 | Manaus/AM | R$ 3.822,51 | |
| 27/08/2023 a 02/09/2023 | Macapá/AP, Calçoene/AP, Macapá/AP | R$ 5.055,48 | |
| 20/08/2023 a 26/08/2023 | Brasília/DF | R$ 8.298,30 | |
| 18/08/2023 a 18/08/2023 | Uiramutã/RR | R$ 120,54 | |
| 10/08/2023 a 10/08/2023 | Amajari/RR | R$ 120,54 | |
| 09/08/2023 a 09/08/2023 | Caracaraí/RR | R$ 120,54 | |
| 08/08/2023 a 08/08/2023 | Bonfim/RR | R$ 120,54 | |
| 04/08/2023 a 05/08/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 421,44 | |
| 03/08/2023 a 03/08/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 120,54 | |
| 29/07/2023 a 29/07/2023 | Mucajaí/RR | R$ 150,45 | |
| 02/07/2023 a 27/07/2023 | Brasília/DF, Itaberaí/GO, Cuiabá/MT, Pontes e Lacerda/MT, Vilhena/RO, Candeias do Jamari/RO, Humaitá/AM, Careiro/AM, Manaus/AM | R$ 11.162,33 | |
| 24/06/2023 a 25/06/2023 | Iracema/RR | R$ 451,35 | |
| 21/06/2023 a 22/06/2023 | Mucajaí/RR | R$ 391,53 | |
| 07/06/2023 a 07/06/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 120,54 | |
| 02/06/2023 a 02/06/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 120,54 | |
| 27/05/2023 a 27/05/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 150,45 | |
| 20/05/2023 a 20/05/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 150,45 | |
| 17/05/2023 a 17/05/2023 | Mucajaí/RR | R$ 120,54 | |
| 16/05/2023 a 16/05/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 120,54 | |
| 15/05/2023 a 15/05/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 120,54 | |
| 24/04/2023 a 28/04/2023 | Mucajaí/RR | R$ 648,15 | |
| 21/04/2023 a 22/04/2023 | Mucajaí/RR | R$ 451,35 | |
| 19/04/2023 a 20/04/2023 | Mucajaí/RR | R$ 409,71 | |
| 14/04/2023 a 14/04/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 120,54 | |
| 13/04/2023 a 13/04/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 120,54 | |
| 12/04/2023 a 12/04/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 120,54 | |
| 11/04/2023 a 11/04/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 129,63 | |
| 08/04/2023 a 08/04/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 150,45 | |
| 06/04/2023 a 06/04/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 129,63 | |
| 04/04/2023 a 04/04/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 129,63 | |
| 29/03/2023 a 01/04/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 990,69 | |
| 23/03/2023 a 23/03/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 129,63 | |
| 22/03/2023 a 22/03/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 129,63 | |
| 15/03/2023 a 15/03/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 129,63 | |
| 11/03/2023 a 12/03/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 451,35 | |
| 10/03/2023 a 10/03/2023 | Caracaraí/RR | R$ 129,63 | |
| 08/03/2023 a 08/03/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 129,63 | |
| 07/03/2023 a 07/03/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 129,63 | |
| 02/03/2023 a 02/03/2023 | Alto Alegre/RR | R$ 129,63 | |
| 20/02/2023 a 20/02/2023 | Amajari/RR | Não realizada | R$ 129,63 |
| 18/02/2023 a 21/02/2023 | Amajari/RR, Alto Alegre/RR | R$ 1.011,51 | |
| 10/02/2023 a 10/02/2023 | Amajari/RR | R$ 129,63 | |
| 16/01/2023 a 28/01/2023 | Mucajaí/RR | R$ 3.553,05 | |
| 12/12/2022 a 23/12/2022 | São Luiz/RR | R$ 3.252,15 | |
| 23/10/2022 a 28/11/2022 | Brasília/DF | R$ 16.553,54 | |
| 14/09/2022 a 16/09/2022 | Mucajaí/RR | R$ 689,79 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 19 | R$ 107.313,96 |
| 2025 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 20 | R$ 75.106,76 |
| 2024 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 22 | R$ 72.432,23 |
| 2023 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 57 | R$ 68.805,62 |
| 2022 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 3 | R$ 20.495,48 |