Viagem de WOLNEI APARECIDO WOLFF BARREIROS para Nova York/Estados Unidos da América (16/05/2023)
- Viajante
- WOLNEI APARECIDO WOLFF BARREIROS · ANALISTA DE INFRA-ESTRUTURA
- Órgão
- Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
- Período
- 16/05/2023 a 24/05/2023
- Destino
- Nova York/Estados Unidos da América
- Motivo
- Participar da Reunião de Alto Nível da Assembleia Geral sobre a Revisão Intermediária da Implementação da Estrutura de Sendai para a Redução do Risco de Desastres. - Aumentar a conscientização global e gerar vontade política e impulso para integrar a redução de riscos em todas as tomadas de decisão, investimentos e comportamentos em alinhamento com a Estrutura de Sendai para reduzir o risco de desastres e criar resiliência em todos os setores. - Apresentar soluções e melhores práticas para abordar lacunas e obstáculos e anunciar compromissos e planos para acelerar a implementação. - Incentivar a adoção e aplicação de uma abordagem informada sobre os riscos e orientada para a prevenção, por meio de práticas multissetoriais sobre gestão de riscos de desastres e planejamento de desenvolvimento resiliente. - Apresentar a proposta de valor da implementação completa da Estrutura de Sendai. - Aprimorar a cooperação nacional, sub-regional e internacional.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000018880648 · PCDP 000708/23
Custou R$ 29.629,69, 9,6× a média do órgão no ano — Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional pagou R$ 3.070,44 por viagem em 2023. Foi a 26ª viagem do servidor em 2023, que somam R$ 103.565,44.
Custo total
R$ 29.629,69
Diárias
R$ 18.541,39
Passagens
R$ 10.501,47
Duração
9 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | São Paulo/São Paulo | 16/05/2023 | 16/05/2023 | Aéreo | 0 |
| São Paulo/São Paulo | Nova York (Estados Unidos da América) | 16/05/2023 | 23/05/2023 | Aéreo | 6,5 |
| Nova York (Estados Unidos da América) | São Paulo/São Paulo | 23/05/2023 | 24/05/2023 | Aéreo | 1,5 |
| São Paulo/São Paulo | Brasília/Distrito Federal | 24/05/2023 | 24/05/2023 | Aéreo | 0 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | São Paulo → Brasília | — | 12/05/2023 | R$ 911,26 |
| Aéreo | Brasília → São Paulo | — | 12/05/2023 | R$ 1.409,25 |
| Aéreo | São Paulo → Nova York | — | 12/05/2023 | R$ 4.090,48 |
| Aéreo | Nova York → São Paulo | — | 12/05/2023 | R$ 4.090,48 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 18.446,39 |
| PASSAGEM | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 4.090,48 |
| PASSAGEM | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 4.090,48 |
| PASSAGEM | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 1.409,25 |
| PASSAGEM | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 911,26 |
| Serviço correlato: seguro | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 586,83 |
| DIÁRIAS | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 95,00 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2023. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.