Viagem de MARCIO TAVARES DOS SANTOS para Paris/França e mais 2 (15/07/2023)
- Viajante
- MARCIO TAVARES DOS SANTOS
- Órgão
- Ministério da Educação
- Período
- 15/07/2023 a 24/07/2023
- Destino
- Paris/França, Johannesburg/África do Sul, Skukuza/África do Sul
- Motivo
- Participar de reunião na sede da UNESCO e da 8ª Reunião de Ministros da Cultura dos BRICS, respectivamente, em Paris, França e Mpumalanga, África do Sul.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000019083468 · PCDP 002214/23
O gasto de R$ 31.156,16 equivale a 18,0× a média por viagem do órgão em 2023: Ministério da Educação pagou R$ 1.727,27 por viagem no período. Foi a 32ª viagem do servidor em 2023, que somam R$ 318.509,77. O valor foi integralmente em passagens: não houve diária paga.
Custo total
R$ 31.156,16
Diárias
R$ 0,00
Passagens
R$ 31.156,16
Duração
10 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Paris (França) | 15/07/2023 | 17/07/2023 | Aéreo | 0 |
| Paris (França) | Johannesburg (África do Sul) | 17/07/2023 | 19/07/2023 | Aéreo | 0 |
| Johannesburg (África do Sul) | Skukuza (África do Sul) | 19/07/2023 | 22/07/2023 | Aéreo | 0 |
| Skukuza (África do Sul) | Nelspruit (África do Sul) | 22/07/2023 | 22/07/2023 | Rodoviário | 0 |
| Nelspruit (África do Sul) | Johannesburg (África do Sul) | 22/07/2023 | 22/07/2023 | Aéreo | 0 |
| Johannesburg (África do Sul) | Paris (França) | 22/07/2023 | 23/07/2023 | Aéreo | 0 |
| Paris (França) | Brasília/Distrito Federal | 23/07/2023 | 24/07/2023 | Aéreo | 0 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Paris → Brasília | — | 13/07/2023 | R$ 8.427,26 |
| Aéreo | Brasília → Paris | — | 13/07/2023 | R$ 8.427,26 |
| Aéreo | Johannesburg → Skukuza | — | 13/07/2023 | R$ 819,90 |
| Aéreo | Johannesburg → Paris | — | 13/07/2023 | R$ 6.330,92 |
| Aéreo | Paris → Johannesburg | — | 13/07/2023 | R$ 6.330,92 |
| Aéreo | Nelspruit → Johannesburg | — | 13/07/2023 | R$ 819,90 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Educação | R$ 8.427,26 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | R$ 8.427,26 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | R$ 6.330,92 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | R$ 6.330,92 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | R$ 819,90 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | R$ 819,90 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2023. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.