Viagem de MARENILSON BATISTA DA SILVA para Natal/RN e mais 1 (31/07/2023)
- Viajante
- MARENILSON BATISTA DA SILVA · PESQUISADOR-B
- Órgão
- Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
- Período
- 31/07/2023 a 07/08/2023
- Destino
- Natal/RN, Belém/PA
- Motivo
- Natal/RN - Acompanhar?o CEO do Grupo dos Guararapes em visita ao Instituto Riachuelo, cujo tema a ser discutido é o resgate e desenvolvimento da produção algodoeira no Seridó no Projeto Agro Sertão, que acontecerá no dai 1º de agosto de 2023, Natal/RN. Belém/PA - Participar do Processo formativo sobre o Plano Safra 2023/2024, acontecerá nos dias 03 e 04, no dia 05 (sábado) participará do Lançamento do Plano Safra 2023/2024, para a região norte, e no dia 06 (domingo) participará do evento da Cúpula Diálogos Amazônicos que ocorrerá entre os dias 04 e 06 de agosto de 2023, no Hangar Centro de Convenções em Belém(PA)?. Todos os eventos serão realizados na cidade de Belém/PA.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000019111327 · PCDP 000822/23
Foi a 14ª viagem do servidor em 2023, que somam R$ 64.751,17. O gasto de R$ 16.412,60 equivale a 6,9× a média por viagem do órgão em 2023: Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar pagou R$ 2.366,65 por viagem no período.
Custo total
R$ 16.412,60
Diárias
R$ 2.919,49
Passagens
R$ 13.493,11
Duração
8 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Natal/Rio Grande do Norte | 31/07/2023 | 01/08/2023 | Aéreo | 1 |
| Natal/Rio Grande do Norte | Recife/Pernambuco | 01/08/2023 | 02/08/2023 | Veículo Oficial | 1 |
| Recife/Pernambuco | Belém/Pará | 02/08/2023 | 07/08/2023 | Aéreo | 5 |
| Belém/Pará | Brasília/Distrito Federal | 07/08/2023 | 07/08/2023 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Recife → Brasília | — | 27/07/2023 | R$ 1.372,64 |
| Aéreo | Recife → Petrolina | — | 27/07/2023 | R$ 816,73 |
| Aéreo | Brasília → Natal | — | 27/07/2023 | R$ 1.904,27 |
| Aéreo | Petrolina → Belém | — | 27/07/2023 | R$ 2.840,60 |
| Aéreo | Belém → Recife | — | 27/07/2023 | R$ 1.188,83 |
| Aéreo | Belém → Brasília | — | 03/08/2023 | R$ 2.343,29 |
| Aéreo | Recife → Belém | — | 03/08/2023 | R$ 3.026,75 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 3.026,75 |
| DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.919,49 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 2.840,60 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 2.343,29 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 1.904,27 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 1.372,64 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 1.188,83 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 816,73 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2023. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.