Viagem de VINICIUS MARQUES DE CARVALHO para Frankfurt/Alemanha e mais 1 (08/10/2023)
- Viajante
- VINICIUS MARQUES DE CARVALHO
- Órgão
- Controladoria-Geral da União
- Período
- 08/10/2023 a 14/10/2023
- Destino
- Frankfurt/Alemanha, Paris/França
- Motivo
- O Sr. Ministro irá proferir palestra cujo tema será 'Mercados Digitais e Regulação', no dia 10 de outubro de 2023, a partir das 11h15, em Frankfurt, Alemanha, no âmbito do Programa Internacional de Alta Formação 'Digitalização e Democracia: Um Diálogo Brasil-Europa', promovido pela Escola Superior de Advocacia Nacional do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com a Universidade Johann Wolfgang Goethe. Em seguida participará do evento 'WGB October 2023 plenary', nos dias 11/10/2023 a 13/10/2023, em Paris, França. (e-aud 1403442) (00190.108203/2023-58)
- Situação
- Realizada
- Identificação
- Processo 0000000000019142459 · PCDP 000943/23
O gasto de R$ 43.683,92 equivale a 12,9× a média por viagem do órgão em 2023: Controladoria-Geral da União pagou R$ 3.399,44 por viagem no período. Foi a 26ª viagem do servidor em 2023, que somam R$ 378.296,69.
Custo total
R$ 43.683,92
Diárias
R$ 14.479,48
Passagens
R$ 28.527,36
Duração
7 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Lisboa (Portugal) | 08/10/2023 | 09/10/2023 | Aéreo | 0,5 |
| Lisboa (Portugal) | Frankfurt (Alemanha) | 09/10/2023 | 09/10/2023 | Aéreo | 0 |
| Frankfurt (Alemanha) | Frankfurt (Alemanha) | 09/10/2023 | 10/10/2023 | Inválido | 1 |
| Frankfurt (Alemanha) | Paris (França) | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Ferroviário | 0 |
| Paris (França) | Paris (França) | 10/10/2023 | 14/10/2023 | Inválido | 4 |
| Paris (França) | Brasília/Distrito Federal | 14/10/2023 | 14/10/2023 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Paris → Brasília | — | 13/09/2023 | R$ 9,48 |
| Aéreo | Brasília → Lisboa | — | 13/09/2023 | R$ 26.691,15 |
| Aéreo | Lisboa → Frankfurt | — | 13/09/2023 | R$ 1.826,74 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Controladoria-Geral da União | R$ 21.260,93 |
| DIÁRIAS | Controladoria-Geral da União | R$ 14.479,48 |
| PASSAGEM | Controladoria-Geral da União | R$ 5.430,21 |
| PASSAGEM | Controladoria-Geral da União | R$ 1.826,74 |
| Serviço correlato: seguro | Controladoria-Geral da União | R$ 415,08 |
| RESTITUIÇÃO | Controladoria-Geral da União | R$ 262,00 |
| PASSAGEM | Controladoria-Geral da União | R$ 9,48 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2023. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.