Viagem de CARLOS GOULART para Madri/Espanha e mais 1 (01/10/2023)
- Viajante
- CARLOS GOULART · AUDITOR FISCAL FEDERAL AGROPECUARIO
- Órgão
- Ministério da Agricultura e Pecuária
- Período
- 01/10/2023 a 10/10/2023
- Destino
- Madri/Espanha, Cologne/Alemanha
- Motivo
- Representar a Secretaria de Defesa Agropecuária na feira FRUIT ATTRACTION 2023, que acontecerá em Madrid/Espanha de 03 a 05 de outubro de 2023 e na feira de alimentos Anuga, considerada uma das mais importantes feiras do setor de alimentos que se realizará no período de 07 a 11 de outubro de 2023 em Colonia, na Alemanha.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000019309095 · PCDP 022500/23
O gasto de R$ 87.450,71 equivale a 45,1× a média por viagem do órgão em 2023: Ministério da Agricultura e Pecuária pagou R$ 1.938,68 por viagem no período. Foi a 24ª viagem do servidor em 2023, que somam R$ 514.633,31.
Custo total
R$ 87.450,71
Diárias
R$ 20.607,73
Passagens
R$ 66.050,18
Duração
10 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Madri (Espanha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | Aéreo | 4,5 |
| Madri (Espanha) | Cologne (Alemanha) | 06/10/2023 | 09/10/2023 | Aéreo | 3 |
| Cologne (Alemanha) | São Paulo/São Paulo | 09/10/2023 | 10/10/2023 | Aéreo | 1,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Madri → Cologne | — | 27/09/2023 | R$ 3.236,33 |
| Aéreo | Madri → Cologne | — | 27/09/2023 | R$ 5.357,16 |
| Aéreo | Cologne → São Paulo | — | 27/09/2023 | R$ 24.123,73 |
| Aéreo | Brasília → Madri | — | 27/09/2023 | R$ 6.204,43 |
| Aéreo | Cologne → São Paulo | — | 27/09/2023 | R$ 16.262,38 |
| Aéreo | Brasília → Madri | — | 27/09/2023 | R$ 10.866,15 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 24.123,73 |
| DIÁRIAS | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 20.607,73 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 16.262,38 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 10.866,15 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 6.204,43 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 5.357,16 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 3.236,33 |
| Serviço correlato: seguro | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 792,80 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2023. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.