Viagem de BENICIO MARQUES DA SILVA FILHO para Lajeado/RS e mais 3 (14/03/2024)
- Viajante
- BENICIO MARQUES DA SILVA FILHO
- Órgão
- Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
- Período
- 14/03/2024 a 17/03/2024
- Destino
- Lajeado/RS, Porto Alegre/RS, Chapecó/SC, Seberi/RS
- Motivo
- Missão Lajeado/RS: Participar e integrar a comitiva da Presidência da República, com as agendas : Cerimônia de Anúncio de Ações e Investimentos do Governo Federal e Cerimônia de novos anúncios e prestação de contas do Governo Federal na reconstrução dos munícipios gaúchos após as enchentes. / Missão em Seberi (RS): Abertura da Feira de Economia Solidária e Ato Publico.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000019812310 · PCDP 000783/24-2C
Foi a 28ª viagem do servidor em 2024, que somam R$ 220.712,13. O gasto de R$ 13.184,62 equivale a 4,8× a média por viagem do órgão em 2024: Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar pagou R$ 2.752,18 por viagem no período.
Custo total
R$ 13.184,62
Diárias
R$ 2.175,18
Passagens
R$ 11.009,44
Duração
4 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Porto Alegre/Rio Grande do Sul | 14/03/2024 | 15/03/2024 | Aéreo | 1 |
| Porto Alegre/Rio Grande do Sul | Lajeado/Rio Grande do Sul | 15/03/2024 | 15/03/2024 | Veículo Oficial | 0 |
| Lajeado/Rio Grande do Sul | Porto Alegre/Rio Grande do Sul | 15/03/2024 | 15/03/2024 | Veículo Oficial | 0 |
| Porto Alegre/Rio Grande do Sul | Chapecó/Santa Catarina | 15/03/2024 | 16/03/2024 | Veículo Oficial | 1 |
| Chapecó/Santa Catarina | Seberi/Rio Grande do Sul | 16/03/2024 | 16/03/2024 | Veículo Oficial | 0 |
| Seberi/Rio Grande do Sul | Chapecó/Santa Catarina | 16/03/2024 | 16/03/2024 | Veículo Oficial | 0 |
| Chapecó/Santa Catarina | Brasília/Distrito Federal | 16/03/2024 | 17/03/2024 | Aéreo | 1,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → Porto Alegre | — | 15/03/2024 | R$ 3.719,86 |
| Aéreo | Porto Alegre → Chapecó | — | 15/03/2024 | R$ 4.158,53 |
| Aéreo | Chapecó → Brasília | — | 15/03/2024 | R$ 3.131,05 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 4.158,53 |
| PASSAGEM | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.719,86 |
| PASSAGEM | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.131,05 |
| DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 1.460,18 |
| DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 487,50 |
| DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 227,50 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2024. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.