Viagem de GUSTAVO SOUTO DE NORONHA para Marabá/PA (02/05/2024)
- Viajante
- GUSTAVO SOUTO DE NORONHA · ECONOMISTA
- Órgão
- Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
- Unidade solicitante
- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- Período
- 02/05/2024 a 03/05/2024
- Destino
- Marabá/PA
- Motivo
- Participar da Oficina de Planejamento Participativo Regional de 2024, na Superintendência Regional do Incra em Marabá/PA.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000019932025 · PCDP 003490/24
Foi a 16ª viagem do servidor em 2024, que somam R$ 96.592,87.
Custo total
R$ 4.562,85
Diárias
R$ 812,68
Passagens
R$ 3.750,17
Duração
2 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Marabá/Pará | 02/05/2024 | 03/05/2024 | Aéreo | 1 |
| Marabá/Pará | Belém/Pará | 03/05/2024 | 03/05/2024 | Aéreo | 0 |
| Belém/Pará | Brasília/Distrito Federal | 03/05/2024 | 03/05/2024 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Belém → Brasília | — | 02/05/2024 | R$ 955,83 |
| Aéreo | Marabá → Belém | — | 02/05/2024 | R$ 1.445,76 |
| Aéreo | Brasília → Marabá | — | 02/05/2024 | R$ 1.348,58 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | R$ 1.445,76 |
| PASSAGEM | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | R$ 1.348,58 |
| PASSAGEM | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | R$ 955,83 |
| DIÁRIAS | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | R$ 812,68 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2024. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.