Viagem de MARCIO TAVARES DOS SANTOS para São Paulo/SP e mais 1 (16/09/2024)
- Viajante
- MARCIO TAVARES DOS SANTOS
- Órgão
- Ministério da Cultura
- Período
- 16/09/2024 a 19/09/2024
- Destino
- São Paulo/SP, Salvador/BA
- Motivo
- articipar da Abertura Institucional do Seminário Internacional de Políticas para as Artes em São Paulo/SP no dia 17 de setembro de 2024. Participar da Reunião sobre o G20 da Cultura, que ocorrerá em Salvador/BA, no dia 18 de setembro de 2024.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000020352385 · PCDP 001778/24-1C
O mesmo servidor viajou 29 vezes em 2024, somando R$ 303.588,41. Custou R$ 12.365,30, 2,9× a média do órgão no ano — Ministério da Cultura pagou R$ 4.229,27 por viagem em 2024.
Custo total
R$ 12.365,30
Diárias
R$ 2.558,20
Passagens
R$ 9.807,10
Duração
4 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | São Paulo/São Paulo | 16/09/2024 | 17/09/2024 | Aéreo | 1 |
| São Paulo/São Paulo | Salvador/Bahia | 17/09/2024 | 19/09/2024 | Aéreo | 2 |
| Salvador/Bahia | Brasília/Distrito Federal | 19/09/2024 | 19/09/2024 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Salvador → Brasília | — | 17/09/2024 | R$ 2.200,39 |
| Aéreo | São Paulo → Salvador | — | 17/09/2024 | R$ 2.214,37 |
| Aéreo | Brasília → São Paulo | — | 17/09/2024 | R$ 1.367,35 |
| Aéreo | Salvador → Brasília | — | 01/10/2024 | R$ 4.024,99 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Cultura | R$ 3.624,99 |
| DIÁRIAS | Ministério da Cultura | R$ 2.558,20 |
| PASSAGEM | Ministério da Cultura | R$ 2.214,37 |
| PASSAGEM | Ministério da Cultura | R$ 2.200,39 |
| PASSAGEM | Ministério da Cultura | R$ 1.367,35 |
| PASSAGEM | Ministério da Cultura | R$ 400,00 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2024. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.