Viagem de VITOR FERREIRA QUARENTA para Rio de Janeiro/RJ e mais 1 (25/10/2024)
- Viajante
- VITOR FERREIRA QUARENTA
- Órgão
- Presidência da República
- Período
- 25/10/2024 a 26/10/2024
- Destino
- Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP
- Motivo
- O servidor irá acompanhar e assessorar o Ministro da SRI, em agenda oficial na cidade do Rio de Janeiro no dia 25 de outubro de 2024.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000020472602 · PCDP 000924/24
O mesmo servidor viajou 45 vezes em 2024, somando R$ 210.402,79. O gasto de R$ 8.672,97 equivale a 2,7× a média por viagem do órgão em 2024: Presidência da República pagou R$ 3.188,96 por viagem no período. O gasto se concentrou em passagens, 90% do total.
Custo total
R$ 8.672,97
Diárias
R$ 854,55
Passagens
R$ 7.818,42
Duração
2 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 25/10/2024 | 25/10/2024 | Aéreo | 0 |
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | São Paulo/São Paulo | 25/10/2024 | 26/10/2024 | Aéreo | 1 |
| São Paulo/São Paulo | Brasília/Distrito Federal | 26/10/2024 | 26/10/2024 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Rio de Janeiro → Brasília | — | 17/10/2024 | R$ 1.507,06 |
| Aéreo | Brasília → Rio de Janeiro | — | 17/10/2024 | R$ 1.347,78 |
| Aéreo | São Paulo → Brasília | — | 21/10/2024 | R$ 2.531,27 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → São Paulo | — | 21/10/2024 | R$ 2.432,31 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 2.531,27 |
| PASSAGEM | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 2.432,31 |
| PASSAGEM | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 1.507,06 |
| PASSAGEM | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 1.347,78 |
| DIÁRIAS | Presidência da República | R$ 854,55 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2024. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.