Viagem de EDILENE CAMBRAIA SOARES para Berlim/Alemanha e mais 1 (03/02/2025)
- Viajante
- EDILENE CAMBRAIA SOARES · AUDITOR FISCAL FEDERAL AGROPECUARIO
- Órgão
- Ministério da Agricultura e Pecuária
- Período
- 03/02/2025 a 07/02/2025
- Destino
- Berlim/Alemanha, Londres/Reino Unido
- Motivo
- Participar da Feira Fruit Logística, em Berlim/Alemanha. Participar do Comitê Conjunto de Agricultura Brasil, em Londres/Inglaterra.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000020694850 · PCDP 000565/25
Custou R$ 22.063,03, 10,8× a média do órgão no ano — Ministério da Agricultura e Pecuária pagou R$ 2.042,39 por viagem em 2025. Foi a 9ª viagem do servidor em 2025, que somam R$ 128.698,05.
Custo total
R$ 22.063,03
Diárias
R$ 9.684,85
Passagens
R$ 12.191,85
Duração
5 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Berlim (Alemanha) | 03/02/2025 | 06/02/2025 | Aéreo | 2,5 |
| Berlim (Alemanha) | Londres (Reino Unido) | 06/02/2025 | 07/02/2025 | Aéreo | 1 |
| Londres (Reino Unido) | Brasília/Distrito Federal | 07/02/2025 | 07/02/2025 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Berlim → Londres | — | 21/01/2025 | R$ 2.175,87 |
| Aéreo | Londres → Brasília | — | 21/01/2025 | R$ 5.008,02 |
| Aéreo | Brasília → Berlim | — | 21/01/2025 | R$ 5.007,96 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 9.684,85 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 5.008,02 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 5.007,96 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 2.175,87 |
| Serviço correlato: seguro | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 186,33 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.