Viagem de CAIO DUARTE PEREIRA para Macapá/AP e mais 1 (12/02/2025)
- Viajante
- CAIO DUARTE PEREIRA
- Órgão
- Ministério de Minas e Energia
- Período
- 12/02/2025 a 14/02/2025
- Destino
- Macapá/AP, Parauapebas/Carajás/PA
- Motivo
- Acompanhar o Ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira de Oliveira, na seguinte agenda: Agenda com o Presidente da República.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000020746978 · PCDP 000061/25
Foi a 22ª viagem do servidor em 2025, que somam R$ 112.158,72. Custou R$ 8.929,70, 2,2× a média do órgão no ano — Ministério de Minas e Energia pagou R$ 4.142,40 por viagem em 2025.
Custo total
R$ 8.929,70
Diárias
R$ 1.388,65
Passagens
R$ 7.541,05
Duração
3 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Macapá/Amapá | 12/02/2025 | 13/02/2025 | Aéreo | 1 |
| Macapá/Amapá | Belém/Pará | 13/02/2025 | 14/02/2025 | Aéreo | 1 |
| Belém/Pará | Parauapebas/Carajás/Pará | 14/02/2025 | 14/02/2025 | Aéreo | 0 |
| Parauapebas/Carajás/Pará | Brasília/Distrito Federal | 14/02/2025 | 14/02/2025 | Veículo Oficial | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → Macapá | — | 12/02/2025 | R$ 3.301,08 |
| Aéreo | Macapá → Belém | — | 12/02/2025 | R$ 2.465,56 |
| Aéreo | Belém → Parauapebas/Carajás | — | 12/02/2025 | R$ 1.774,41 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério de Minas e Energia | R$ 3.301,08 |
| PASSAGEM | Ministério de Minas e Energia | R$ 2.465,56 |
| PASSAGEM | Ministério de Minas e Energia | R$ 1.774,41 |
| DIÁRIAS | Ministério de Minas e Energia | R$ 886,15 |
| DIÁRIAS | Ministério de Minas e Energia | R$ 502,50 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.