Viagem de HELIO CARNEIRO FERNANDES para Boston/Estados Unidos da América (23/08/2025)
- Viajante
- HELIO CARNEIRO FERNANDES
- Órgão
- Ministério dos Transportes
- Período
- 23/08/2025 a 31/08/2025
- Destino
- Boston/Estados Unidos da América
- Motivo
- Participar do Workshop 'Theory and tools of the Harvard Negotiation Project'', será realizado nos dias 25 a 29 de Agosto 2025 em Harvard Faculty | Cambridge , conforme exposto no Projeto de Negociação da Harvard (SEI nº 9551860) e Nota Técnica para afastamento do país ( SEI 9573106). processo 50000.012804/2025-96
- Situação
- Realizada
- Identificação
- Processo 0000000000020785467 · PCDP 000289/25
O mesmo servidor viajou 28 vezes em 2025, somando R$ 214.001,94. Custou R$ 24.887,34, 8,7× a média do órgão no ano — Ministério dos Transportes pagou R$ 2.856,43 por viagem em 2025.
Custo total
R$ 24.887,34
Diárias
R$ 16.447,09
Passagens
R$ 7.916,93
Duração
9 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | São Paulo/São Paulo | 23/08/2025 | 23/08/2025 | Aéreo | 0 |
| São Paulo/São Paulo | Boston (Estados Unidos da América) | 23/08/2025 | 30/08/2025 | Aéreo | 6,5 |
| Boston (Estados Unidos da América) | São Paulo/São Paulo | 30/08/2025 | 30/08/2025 | Aéreo | 0,5 |
| São Paulo/São Paulo | Brasília/Distrito Federal | 30/08/2025 | 31/08/2025 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Boston → São Paulo | — | 10/04/2025 | R$ 0,12 |
| Aéreo | São Paulo → Brasília | — | 10/04/2025 | R$ 0,02 |
| Aéreo | São Paulo → Boston | — | 10/04/2025 | R$ 7.916,77 |
| Aéreo | Brasília → São Paulo | — | 10/04/2025 | R$ 0,02 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Ministério dos Transportes | R$ 16.147,09 |
| PASSAGEM | Ministério dos Transportes | R$ 7.916,77 |
| Serviço correlato: seguro | Ministério dos Transportes | R$ 523,32 |
| DIÁRIAS | Ministério dos Transportes | R$ 300,00 |
| PASSAGEM | Ministério dos Transportes | R$ 0,12 |
| PASSAGEM | Ministério dos Transportes | R$ 0,02 |
| PASSAGEM | Ministério dos Transportes | R$ 0,02 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.