Viagem de ANDRE ARANHA CORREA DO LAGO para Pequim/China e mais 3 (12/04/2025)
- Viajante
- ANDRE ARANHA CORREA DO LAGO · MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE
- Órgão
- Ministério das Relações Exteriores
- Período
- 12/04/2025 a 06/05/2025
- Destino
- Pequim/China, Washington/Estados Unidos da América, Nova York/Estados Unidos da América, Abu Dabi/Emirados Árabes
- Motivo
- Atuação na qualidade de Presidente da COP30. Pequim: reuniões com autoridades do governo chinês em preparação para as negociações da COP30. Washintgton: participação em eventos e reuniões no contexto das reuniões de primavera do Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. Nova York: participação no Fórum Bloomberg NEF e no evento Global Citizen. Abu Dhabi: reunião com o Presidente da COP28, Dr. Sultan Al Jaber. Copenhague: participação na Copenhagen Climate Ministerial.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000020825491 · PCDP 001349/25
Foi a 22ª viagem do servidor em 2025, que somam R$ 915.538,34. Custou R$ 94.203,19, 7,6× a média do órgão no ano — Ministério das Relações Exteriores pagou R$ 12.340,29 por viagem em 2025. O afastamento durou 25 dias.
Custo total
R$ 94.203,19
Diárias
R$ 29.042,09
Passagens
R$ 65.161,10
Duração
25 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Pequim (China) | 12/04/2025 | 19/04/2025 | Aéreo | 3,5 |
| Pequim (China) | Washington (Estados Unidos da América) | 19/04/2025 | 27/04/2025 | Aéreo | 4 |
| Washington (Estados Unidos da América) | Nova York (Estados Unidos da América) | 27/04/2025 | 01/05/2025 | Aéreo | 4 |
| Nova York (Estados Unidos da América) | Abu Dabi (Emirados Árabes) | 01/05/2025 | 05/05/2025 | Aéreo | 0 |
| Abu Dabi (Emirados Árabes) | Abu Dabi (Emirados Árabes) | 05/05/2025 | 06/05/2025 | Inválido | 1,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Pequim → Washington | — | 09/04/2025 | R$ 27.506,92 |
| Aéreo | Washington → Nova York | — | 09/04/2025 | R$ 1.521,85 |
| Aéreo | Brasília → Pequim | — | 09/04/2025 | R$ 36.132,33 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 36.132,33 |
| DIÁRIAS | Ministério das Relações Exteriores | R$ 29.042,09 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 27.506,92 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 1.521,85 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.