Viagem de HELIO CARNEIRO FERNANDES para Nova York/Estados Unidos da América (10/05/2025)
- Viajante
- HELIO CARNEIRO FERNANDES
- Órgão
- Ministério dos Transportes
- Período
- 10/05/2025 a 18/05/2025
- Destino
- Nova York/Estados Unidos da América
- Motivo
- Participar do GRI Brazil Infra Summit, evento anual que reúne as vozes mais influentes em infraestrutura e energia brasileiras com investidores e tomadores de decisão internacionais. Este encontro de alto nível fornece uma plataforma única para discussões francas sobre as reformas econômicas, projetos estratégicos e oportunidades de investimento que moldarão o futuro do Brasil, que será sediado na cidade de Nova York, a capital financeira do mundo, este evento exclusivo é sua porta de entrada para entender e influenciar a trajetória de um dos mercados mais dinâmicos da América Latina, assim como participar do Roadshow - Edição Nova York, reuniões bilaterais com investidores e visitas técnicas. Processo 50000.014492/2025-55
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000020858638 · PCDP 000283/25
O gasto de R$ 33.713,58 equivale a 11,8× a média por viagem do órgão em 2025: Ministério dos Transportes pagou R$ 2.856,43 por viagem no período. O mesmo servidor viajou 28 vezes em 2025, somando R$ 214.001,94.
Custo total
R$ 33.713,58
Diárias
R$ 18.973,24
Passagens
R$ 14.241,20
Duração
9 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | São Paulo/São Paulo | 10/05/2025 | 10/05/2025 | Aéreo | 0 |
| São Paulo/São Paulo | Nova York (Estados Unidos da América) | 10/05/2025 | 17/05/2025 | Aéreo | 6,5 |
| Nova York (Estados Unidos da América) | São Paulo/São Paulo | 17/05/2025 | 18/05/2025 | Aéreo | 1,5 |
| São Paulo/São Paulo | Brasília/Distrito Federal | 18/05/2025 | 18/05/2025 | Aéreo | 0 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Nova York → São Paulo | — | 07/04/2025 | R$ 0,12 |
| Aéreo | São Paulo → Brasília | — | 07/04/2025 | R$ 0,02 |
| Aéreo | Brasília → São Paulo | — | 29/04/2025 | R$ 0,02 |
| Aéreo | São Paulo → Nova York | — | 29/04/2025 | R$ 14.241,04 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Ministério dos Transportes | R$ 18.973,24 |
| PASSAGEM | Ministério dos Transportes | R$ 9.349,47 |
| PASSAGEM | Ministério dos Transportes | R$ 4.891,57 |
| Serviço correlato: seguro | Ministério dos Transportes | R$ 499,14 |
| PASSAGEM | Ministério dos Transportes | R$ 0,12 |
| PASSAGEM | Ministério dos Transportes | R$ 0,02 |
| PASSAGEM | Ministério dos Transportes | R$ 0,02 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.