Viagem de CARLOS GOULART para Holambra/SP (26/06/2025)
- Viajante
- CARLOS GOULART · AUDITOR FISCAL FEDERAL AGROPECUARIO
- Órgão
- Ministério da Agricultura e Pecuária
- Período
- 26/06/2025 a 27/06/2025
- Destino
- Holambra/SP
- Motivo
- Participar da 30ª Hortitec - Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021074222 · PCDP 014745/25
Foi a 25ª viagem do servidor em 2025, que somam R$ 528.260,07. Custou R$ 4.680,67, 2,3× a média do órgão no ano — Ministério da Agricultura e Pecuária pagou R$ 2.042,39 por viagem em 2025.
Custo total
R$ 4.680,67
Diárias
R$ 591,60
Passagens
R$ 4.089,07
Duração
2 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Campinas/São Paulo | 26/06/2025 | 26/06/2025 | Aéreo | 0 |
| Campinas/São Paulo | Holambra/São Paulo | 26/06/2025 | 27/06/2025 | Veículo Oficial | 1 |
| Holambra/São Paulo | Campinas/São Paulo | 27/06/2025 | 27/06/2025 | Veículo Oficial | 0 |
| Campinas/São Paulo | Brasília/Distrito Federal | 27/06/2025 | 27/06/2025 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → Campinas | — | 10/06/2025 | R$ 539,65 |
| Aéreo | Campinas → Brasília | — | 10/06/2025 | R$ 539,02 |
| Aéreo | Brasília → Campinas | — | 17/06/2025 | R$ 1.320,82 |
| Aéreo | Campinas → Brasília | — | 17/06/2025 | R$ 1.689,58 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 1.689,58 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 1.320,82 |
| DIÁRIAS | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 591,60 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 539,65 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 539,02 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.