Viagem de RUBENS DINIZ TAVARES para Rio de Janeiro/RJ e mais 1 (01/07/2025)
- Viajante
- RUBENS DINIZ TAVARES
- Órgão
- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
- Período
- 01/07/2025 a 02/07/2025
- Destino
- Rio de Janeiro/RJ, Cuiabá/MT
- Motivo
- Assessorar a Sra. Ministra Luciana Santos em agendas oficiais no Rio de Janeiro/RJ e em Cuiabá/MT (em definição).
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021113865 · PCDP 002070/25-1C
O mesmo servidor viajou 28 vezes em 2025, somando R$ 206.570,00. Custou R$ 10.171,88, 2,3× a média do órgão no ano — Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação pagou R$ 4.486,24 por viagem em 2025.
Custo total
R$ 10.171,88
Diárias
R$ 1.149,10
Passagens
R$ 9.022,78
Duração
2 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 01/07/2025 | 01/07/2025 | Aéreo | 0 |
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | Cuiabá/Mato Grosso | 01/07/2025 | 02/07/2025 | Aéreo | 1 |
| Cuiabá/Mato Grosso | Brasília/Distrito Federal | 02/07/2025 | 02/07/2025 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → Cuiabá | Cuiabá → Brasília | 26/06/2025 | R$ 4.736,47 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → Cuiabá | — | 30/06/2025 | R$ 1.457,01 |
| Aéreo | Brasília → Rio de Janeiro | — | 30/06/2025 | R$ 2.829,30 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 4.736,47 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 2.829,30 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 1.457,01 |
| DIÁRIAS | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 1.054,10 |
| DIÁRIAS | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 95,00 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.