Viagem de LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS para Salvador/BA e mais 1 (07/08/2025)
- Viajante
- LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
- Órgão
- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
- Período
- 07/08/2025 a 08/08/2025
- Destino
- Salvador/BA, Rio de Janeiro/RJ
- Motivo
- Participar do 6º Congresso Nacional da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), a ser realizado em Salvador/BA; do evento 'PETROBRÁS - A Energia Delas: Empoderamento Feminino nas Instituições', na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro/RJ.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021217145 · PCDP 002544/25-1C
Foi a 67ª viagem do servidor em 2025, que somam R$ 616.879,53. O gasto de R$ 17.133,63 equivale a 3,8× a média por viagem do órgão em 2025: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação pagou R$ 4.486,24 por viagem no período.
Custo total
R$ 17.133,63
Diárias
R$ 2.194,10
Passagens
R$ 14.939,53
Duração
2 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Salvador/Bahia | 07/08/2025 | 08/08/2025 | Aéreo | 1 |
| Salvador/Bahia | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 08/08/2025 | 08/08/2025 | Aéreo | 0 |
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | Brasília/Distrito Federal | 08/08/2025 | 08/08/2025 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → Salvador | — | 30/07/2025 | R$ 1.875,54 |
| Aéreo | Recife → Brasília | — | 01/08/2025 | R$ 4.672,40 |
| Aéreo | Salvador → Rio de Janeiro | — | 01/08/2025 | R$ 2.500,46 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → Recife | — | 01/08/2025 | R$ 2.924,90 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → Brasília | — | 06/08/2025 | R$ 2.966,23 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 4.672,40 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 2.966,23 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 2.500,46 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 2.405,11 |
| DIÁRIAS | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 2.194,10 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 1.875,54 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 519,79 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.