Viagem de ANA AMELIA CAMPOS TONI para Rio de Janeiro/RJ e mais 1 (06/08/2025)
- Viajante
- ANA AMELIA CAMPOS TONI
- Órgão
- Presidência da República
- Período
- 06/08/2025 a 07/08/2025
- Destino
- Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP
- Motivo
- I) Reunião e almoço com o Rabobank, que promoverá um grande encontro entre atores do agronegócio. Um dos temas será a COP30. II) O WRI Brasil tem facilitado, a pedido da Presidência da COP30, um encontro com um grupo de organizações da sociedade civil sobre a Agenda de Ação da Presidência da COP30.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021226921 · PCDP 000916/25
Foi a 23ª viagem do servidor em 2025, que somam R$ 776.519,10. Custou R$ 9.836,64, 2,4× a média do órgão no ano — Presidência da República pagou R$ 4.023,68 por viagem em 2025. O gasto se concentrou em passagens, 91% do total.
Custo total
R$ 9.836,64
Diárias
R$ 904,10
Passagens
R$ 8.932,54
Duração
2 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 06/08/2025 | 06/08/2025 | Aéreo | 0 |
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | São Paulo/São Paulo | 06/08/2025 | 07/08/2025 | Aéreo | 1 |
| São Paulo/São Paulo | Brasília/Distrito Federal | 07/08/2025 | 07/08/2025 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → São Paulo | — | 01/08/2025 | R$ 1.997,08 |
| Aéreo | São Paulo → Brasília | — | 01/08/2025 | R$ 1.719,39 |
| Aéreo | Brasília → Rio de Janeiro | — | 04/08/2025 | R$ 2.721,63 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → São Paulo | — | 04/08/2025 | R$ 2.494,44 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 2.721,63 |
| PASSAGEM | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 2.494,44 |
| PASSAGEM | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 1.997,08 |
| PASSAGEM | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 1.719,39 |
| DIÁRIAS | Presidência da República | R$ 904,10 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.