Viagem de ANDRE ARANHA CORREA DO LAGO para Nova Delhi/Índia e mais 2 (29/08/2025)
- Viajante
- ANDRE ARANHA CORREA DO LAGO · MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE
- Órgão
- Presidência da República
- Período
- 29/08/2025 a 09/09/2025
- Destino
- Nova Delhi/Índia, Langkawi/Malásia, Adis-Ababa/Etiópia
- Motivo
- Afastamento do país do Presidente da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima - COP30, em serviço, nos seguintes períodos: I) período de 30 de agosto de 2025 a 03 de setembro de 2025, República da Índia; II) período de 03 a 04 de setembro de 2025, Federação da Malásia; III) período de 04 a 09 de setembro de 2025, República Democrática Federal da Etiópia
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021304095 · PCDP 001063/25-1C
O gasto de R$ 150.870,99 equivale a 37,5× a média por viagem do órgão em 2025: Presidência da República pagou R$ 4.023,68 por viagem no período. Foi a 22ª viagem do servidor em 2025, que somam R$ 915.538,34.
Custo total
R$ 150.870,99
Diárias
R$ 16.769,68
Passagens
R$ 134.101,31
Duração
12 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | São Paulo/São Paulo | 29/08/2025 | 30/08/2025 | Aéreo | 1 |
| São Paulo/São Paulo | Nova Delhi (Índia) | 30/08/2025 | 03/09/2025 | Aéreo | 3,5 |
| Nova Delhi (Índia) | Bangcoc (Tailândia) | 03/09/2025 | 03/09/2025 | Aéreo | 0 |
| Bangcoc (Tailândia) | Langkawi (Malásia) | 03/09/2025 | 04/09/2025 | Aéreo | 0,5 |
| Langkawi (Malásia) | Adis-Ababa (Etiópia) | 04/09/2025 | 09/09/2025 | Aéreo | 5 |
| Adis-Ababa (Etiópia) | Brasília/Distrito Federal | 09/09/2025 | 09/09/2025 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → São Paulo | — | 28/08/2025 | R$ 0,02 |
| Aéreo | São Paulo → Nova Delhi | — | 28/08/2025 | R$ 69.105,60 |
| Aéreo | Adis-Ababa → Brasília | — | 29/08/2025 | R$ 26.030,83 |
| Aéreo | Langkawi → Adis-Ababa | — | 29/08/2025 | R$ 22.959,05 |
| Aéreo | Nova Delhi → Bangcoc | — | 29/08/2025 | R$ 3.200,58 |
| Aéreo | Bangcoc → Langkawi | — | 29/08/2025 | R$ 12.805,23 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Presidência da República | R$ 69.105,60 |
| PASSAGEM | Presidência da República | R$ 26.030,83 |
| PASSAGEM | Presidência da República | R$ 22.959,05 |
| DIÁRIAS | Presidência da República | R$ 16.120,13 |
| PASSAGEM | Presidência da República | R$ 12.805,23 |
| PASSAGEM | Presidência da República | R$ 3.200,58 |
| DIÁRIAS | Presidência da República | R$ 649,55 |
| PASSAGEM | Presidência da República | R$ 0,02 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.