Viagem de EDUARDO MANHAES RIBEIRO GOMES para Buenos Aires/Argentina e mais 1 (01/10/2025)
- Viajante
- EDUARDO MANHAES RIBEIRO GOMES · INSPETOR FEDERAL MERC DE CAPITAIS
- Órgão
- Ministério da Fazenda
- Unidade solicitante
- Comissão de Valores Mobiliários
- Período
- 01/10/2025 a 07/10/2025
- Destino
- Buenos Aires/Argentina, Santiago/Chile
- Motivo
- ID# 0874/2025 - IARC (IOSCO) / OECD Latin America Roundtable
- Situação
- Realizada
- Identificação
- Processo 0000000000021304828 · PCDP 000549/25
Foi a 21ª viagem do servidor em 2025, que somam R$ 468.599,93. O gasto de R$ 11.085,63 equivale a 4,0× a média por viagem do órgão em 2025: Ministério da Fazenda pagou R$ 2.779,40 por viagem no período.
Custo total
R$ 11.085,63
Diárias
R$ 6.889,69
Passagens
R$ 3.418,17
Duração
7 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | Buenos Aires (Argentina) | 01/10/2025 | 04/10/2025 | Aéreo | 2,5 |
| Buenos Aires (Argentina) | Santiago (Chile) | 04/10/2025 | 07/10/2025 | Aéreo | 3 |
| Santiago (Chile) | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 07/10/2025 | 07/10/2025 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Santiago → Rio de Janeiro | — | 09/09/2025 | R$ 1.140,44 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → Buenos Aires | — | 09/09/2025 | R$ 1.105,81 |
| Aéreo | Buenos Aires → Santiago | — | 09/09/2025 | R$ 1.171,92 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Comissão de Valores Mobiliários | R$ 6.889,69 |
| PASSAGEM | Comissão de Valores Mobiliários | R$ 1.171,92 |
| PASSAGEM | Comissão de Valores Mobiliários | R$ 1.140,44 |
| PASSAGEM | Comissão de Valores Mobiliários | R$ 1.105,81 |
| Serviço correlato: seguro | Comissão de Valores Mobiliários | R$ 777,77 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.