Viagem de RUBENS DINIZ TAVARES para Campinas/SP e mais 1 (30/09/2025)
- Viajante
- RUBENS DINIZ TAVARES
- Órgão
- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
- Período
- 30/09/2025 a 30/09/2025
- Destino
- Campinas/SP, Belo Horizonte/MG
- Motivo
- Assessorar a Sra. Ministra Luciana Santos na Solenidade de Inauguração do Hub de Inovação para Negócios Mais Sustentáveis (TECHOÁ), em Campinas, e no 69º Fórum Nacional do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), em Belo Horizonte.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021404902 · PCDP 003384/25
Foi a 28ª viagem do servidor em 2025, que somam R$ 206.570,00. 91% do valor concentrou-se em passagens.
Custo total
R$ 5.776,11
Diárias
R$ 494,55
Passagens
R$ 5.281,56
Duração
1 dia
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Campinas/São Paulo | 30/09/2025 | 30/09/2025 | Aéreo | 0 |
| Campinas/São Paulo | Belo Horizonte/Minas Gerais | 30/09/2025 | 30/09/2025 | Aéreo | 0 |
| Belo Horizonte/Minas Gerais | Brasília/Distrito Federal | 30/09/2025 | 30/09/2025 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → Campinas | — | 23/09/2025 | R$ 1.358,09 |
| Aéreo | Campinas → Belo Horizonte | — | 23/09/2025 | R$ 2.910,01 |
| Aéreo | Belo Horizonte → Brasília | — | 23/09/2025 | R$ 1.013,46 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 2.910,01 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 1.358,09 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 1.013,46 |
| DIÁRIAS | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 494,55 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.