Viagem de CLAUDIO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA para São Paulo/SP e mais 3 (05/10/2025)
- Viajante
- CLAUDIO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA
- Órgão
- Ministério da Educação
- Período
- 05/10/2025 a 18/10/2025
- Destino
- São Paulo/SP, São Luís/MA, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP
- Motivo
- Conforme requisão SEI nº 6207949: Ida dia 05 de outubro de 2025 de Brasília/DF para São Paulo/SP para realização de reuniões e precursoras, referente à agenda oficial do Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, durante agenda oficial; Reunião de alinhamento com a equipe da Presidência da República; Aulão Preparatório do Enem com o Presidente da República; e Reunião de alinhamento com a equipe da Presidência da República. Conforme requisição SEI nº 6211825: realização de reuniões e precursoras, referente à agenda oficial do Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, durante agenda oficial: - Reconhecimento dos lugares da agenda; - Fechamento de roteiros e preparações dos material; - Bom dia imprensa; - Reunião de alinhamento com a equipe organizadora; - Reconhecimento do local da agenda e Reunião de alinhamento com a equipe da Presidência da República; - Fechamento de roteiro e preparação de material; - Dia do Professor com o Presidente da República.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021452019 · PCDP 009212/25-3C
O gasto de R$ 24.280,24 equivale a 12,2× a média por viagem do órgão em 2025: Ministério da Educação pagou R$ 1.984,11 por viagem no período. O mesmo servidor viajou 31 vezes em 2025, somando R$ 367.387,16.
Custo total
R$ 24.280,24
Diárias
R$ 7.305,50
Passagens
R$ 16.974,74
Duração
14 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | São Paulo/São Paulo | 05/10/2025 | 07/10/2025 | Aéreo | 2 |
| São Paulo/São Paulo | São Luís/Maranhão | 07/10/2025 | 11/10/2025 | Aéreo | 4 |
| São Luís/Maranhão | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 11/10/2025 | 16/10/2025 | Aéreo | 5 |
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | São Paulo/São Paulo | 16/10/2025 | 18/10/2025 | Aéreo | 2 |
| São Paulo/São Paulo | Brasília/Distrito Federal | 18/10/2025 | 18/10/2025 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Rio de Janeiro → Brasília | — | 06/10/2025 | R$ 867,64 |
| Aéreo | Brasília → São Paulo | — | 06/10/2025 | R$ 3.323,65 |
| Aéreo | São Paulo → Rio de Janeiro | — | 06/10/2025 | R$ 2.022,82 |
| Aéreo | São Paulo → São Luís | — | 07/10/2025 | R$ 1.081,63 |
| Aéreo | São Luís → Rio de Janeiro | — | 09/10/2025 | R$ 3.606,06 |
| Aéreo | São Paulo → Brasília | — | 15/10/2025 | R$ 2.598,78 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → São Paulo | — | 15/10/2025 | R$ 3.474,16 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Ministério da Educação | R$ 6.150,95 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | R$ 3.606,06 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | R$ 3.474,16 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | R$ 3.323,65 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | R$ 2.598,78 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | R$ 2.022,82 |
| DIÁRIAS | Ministério da Educação | R$ 1.154,55 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | R$ 1.081,63 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | R$ 867,64 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.