Viagem de JULIO CESAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA para Brasília/DF e mais 1 (28/10/2025)
- Viajante
- JULIO CESAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA · PESQUISADOR EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL
- Órgão
- Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
- Unidade solicitante
- Instituto Nacional da Propriedade Industrial
- Período
- 28/10/2025 a 31/10/2025
- Destino
- Brasília/DF, Manaus/AM
- Motivo
- Participar da Inauguração da Unidade Norte do Inpi em Manaus e de Reunião Técnica na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados, em Brasília.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021502337 · PCDP 000503/25
Foi a 43ª viagem do servidor em 2025, que somam R$ 246.812,39. O gasto de R$ 18.674,78 equivale a 3,8× a média por viagem do órgão em 2025: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços pagou R$ 4.942,52 por viagem no período.
Custo total
R$ 18.674,78
Diárias
R$ 4.216,40
Passagens
R$ 14.458,38
Duração
4 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | Brasília/Distrito Federal | 28/10/2025 | 29/10/2025 | Aéreo | 1 |
| Brasília/Distrito Federal | Manaus/Amazonas | 29/10/2025 | 31/10/2025 | Aéreo | 2 |
| Manaus/Amazonas | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Manaus → Rio de Janeiro | — | 17/10/2025 | R$ 3.164,67 |
| Aéreo | Brasília → Manaus | — | 17/10/2025 | R$ 2.388,17 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → Brasília | — | 17/10/2025 | R$ 1.676,35 |
| Aéreo | Manaus → Rio de Janeiro | — | 17/10/2025 | R$ 3.164,67 |
| Aéreo | Brasília → Manaus | — | 17/10/2025 | R$ 2.388,17 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → Brasília | — | 17/10/2025 | R$ 1.676,35 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Instituto Nacional da Propriedade Industrial | R$ 3.164,67 |
| PASSAGEM | Instituto Nacional da Propriedade Industrial | R$ 3.164,67 |
| PASSAGEM | Instituto Nacional da Propriedade Industrial | R$ 2.388,17 |
| PASSAGEM | Instituto Nacional da Propriedade Industrial | R$ 2.388,17 |
| DIÁRIAS | Instituto Nacional da Propriedade Industrial | R$ 2.108,20 |
| DIÁRIAS | Instituto Nacional da Propriedade Industrial | R$ 2.108,20 |
| PASSAGEM | Instituto Nacional da Propriedade Industrial | R$ 1.676,35 |
| PASSAGEM | Instituto Nacional da Propriedade Industrial | R$ 1.676,35 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.