Viagem de RUBENS DINIZ TAVARES para São Paulo/SP e mais 2 (11/12/2025)
- Viajante
- RUBENS DINIZ TAVARES
- Órgão
- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
- Período
- 11/12/2025 a 14/12/2025
- Destino
- São Paulo/SP, Brasília/DF, São Paulo/SP
- Motivo
- Assessorar a Sra. Ministra Luciana na Cerimônia de Inauguração do Supercomputador JACI e na posse do Diretor do INPE, Sr. Antonio Miguel Vieira Monteiro, na sede do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em Cachoeira Paulista; na Reunião Presencial do Comitê de Líderes da MEI, na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); participar de reunião com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), em Canindé, São Paulo; e participar de debate promovido pela Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) sobre a pauta 'A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e o desenvolvimento do Brasil', na sede da ANPG.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021665732 · PCDP 004965/25
O mesmo servidor viajou 28 vezes em 2025, somando R$ 206.570,00. Custou R$ 18.495,54, 4,1× a média do órgão no ano — Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação pagou R$ 4.486,24 por viagem em 2025.
Custo total
R$ 18.495,54
Diárias
R$ 2.483,18
Passagens
R$ 16.012,36
Duração
4 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | São Paulo/São Paulo | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Aéreo | 0,5 |
| São Paulo/São Paulo | Brasília/Distrito Federal | 11/12/2025 | 12/12/2025 | Aéreo | 0 |
| Brasília/Distrito Federal | São Paulo/São Paulo | 12/12/2025 | 14/12/2025 | Aéreo | 2 |
| São Paulo/São Paulo | Brasília/Distrito Federal | 14/12/2025 | 14/12/2025 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → São Paulo | — | 02/12/2025 | R$ 1.077,83 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → São Paulo | — | 02/12/2025 | R$ 747,77 |
| Aéreo | Brasília → Rio de Janeiro | — | 10/12/2025 | R$ 3.018,08 |
| Aéreo | São Paulo → Brasília | — | 10/12/2025 | R$ 2.984,68 |
| Aéreo | São Paulo → Brasília | — | 12/12/2025 | R$ 4.649,73 |
| Aéreo | Brasília → São Paulo | — | 12/12/2025 | R$ 3.534,27 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 3.534,27 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 3.018,08 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 2.786,06 |
| DIÁRIAS | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 2.483,18 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 2.156,86 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 1.863,67 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 1.077,83 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 827,82 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 747,77 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.