Viagem de HEMELINE LUCIA CAMATA SOARES para Havana/Cuba (04/12/2025)
- Viajante
- HEMELINE LUCIA CAMATA SOARES
- Órgão
- Ministério de Minas e Energia
- Período
- 04/12/2025 a 08/12/2025
- Destino
- Havana/Cuba
- Motivo
- Acompanhar e assessorar o Ministro de Estado de Minas e Energia em visita à Cuba.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021680977 · PCDP 000838/25
O mesmo servidor viajou 25 vezes em 2025, somando R$ 196.563,98. Todo o valor foi pago em diárias, sem passagem emitida.
Custo total
R$ 6.650,36
Diárias
R$ 6.108,69
Passagens
R$ 0,00
Duração
5 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | São Paulo/São Paulo | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Veículo Oficial | 0 |
| São Paulo/São Paulo | Manaus/Amazonas | 04/12/2025 | 05/12/2025 | Veículo Oficial | 0,5 |
| Manaus/Amazonas | Havana (Cuba) | 05/12/2025 | 07/12/2025 | Veículo Oficial | 1,5 |
| Havana (Cuba) | Cali (Colômbia) | 07/12/2025 | 07/12/2025 | Veículo Oficial | 0 |
| Cali (Colômbia) | Havana (Cuba) | 07/12/2025 | 08/12/2025 | Veículo Oficial | 1 |
| Havana (Cuba) | Brasília/Distrito Federal | 08/12/2025 | 08/12/2025 | Veículo Oficial | 0,5 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Ministério de Minas e Energia | R$ 5.762,10 |
| Serviço correlato: seguro | Ministério de Minas e Energia | R$ 541,67 |
| DIÁRIAS | Ministério de Minas e Energia | R$ 346,59 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.