Viagem de CARLA MICHELLE LESSA para Rio Branco/AC (16/03/2026)
- Viajante
- CARLA MICHELLE LESSA · ANALISTA AMBIENTAL
- Órgão
- Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
- Unidade solicitante
- Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
- Período
- 16/03/2026 a 20/03/2026
- Destino
- Rio Branco/AC
- Motivo
- Entrega de demandas estratégicas na CT Rio Branco.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021740462 · PCDP 005262/26
O mesmo servidor viajou 16 vezes em 2026, somando R$ 128.671,65. O gasto de R$ 11.753,49 equivale a 3,2× a média por viagem do órgão em 2026: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima pagou R$ 3.652,41 por viagem no período.
Custo total
R$ 11.753,49
Diárias
R$ 2.050,45
Passagens
R$ 9.703,04
Duração
5 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Santarém/Pará | Manaus/Amazonas | 16/03/2026 | 16/03/2026 | Aéreo | 0 |
| Manaus/Amazonas | Rio Branco/Acre | 16/03/2026 | 17/03/2026 | Aéreo | 1 |
| Rio Branco/Acre | Rio Branco/Acre | 17/03/2026 | 20/03/2026 | Inválido | 3 |
| Rio Branco/Acre | Santarém/Pará | 20/03/2026 | 20/03/2026 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Santarém → Manaus | — | 16/03/2026 | R$ 2.305,29 |
| Aéreo | Manaus → Rio Branco | — | 16/03/2026 | R$ 3.739,07 |
| Aéreo | Rio Branco → Santarém | — | 16/03/2026 | R$ 3.658,68 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | R$ 3.739,07 |
| PASSAGEM | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | R$ 3.658,68 |
| PASSAGEM | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | R$ 2.305,29 |
| DIÁRIAS | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | R$ 2.050,45 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2026. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.