Viagem de GUSTAVO COSTA FELICIANO para Salvador/BA e mais 2 (10/02/2026)
- Viajante
- GUSTAVO COSTA FELICIANO
- Órgão
- Ministério do Turismo
- Período
- 10/02/2026 a 20/02/2026
- Destino
- Salvador/BA, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ
- Motivo
- Participação no Bloco Muriçocas do Miramar; Abertura Oficial do Carnaval (Camarote Oficial) com Governador e Prefeito; Saída do Bloco Filhos de Gandhi com o Governador do Estado; Reunião institucional para alinhamento de pautas estratégicas do turismo ; Agenda de Carnaval (Galo da Madrugada); Participa em comitiva Presidencial do Desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói (Homenagem ao Presidente Lula. Enredo: 'Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil') - Sequência de desfiles: Imperatriz; Portela ; Mangueira.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021761493 · PCDP 000029/26
Foi a 31ª viagem do servidor em 2026, que somam R$ 316.924,73. Não houve pagamento de diárias — todo o valor saiu em passagens. Custou R$ 15.050,01, 2,1× a média do órgão no ano — Ministério do Turismo pagou R$ 7.075,33 por viagem em 2026.
Custo total
R$ 15.050,01
Diárias
R$ 0,00
Passagens
R$ 15.050,01
Duração
11 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | João Pessoa/Paraíba | 10/02/2026 | 12/02/2026 | Aéreo | 0 |
| João Pessoa/Paraíba | Recife/Pernambuco | 12/02/2026 | 12/02/2026 | Veículo Oficial | 0 |
| Recife/Pernambuco | Salvador/Bahia | 12/02/2026 | 13/02/2026 | Aéreo | 0 |
| Salvador/Bahia | Recife/Pernambuco | 13/02/2026 | 14/02/2026 | Aéreo | 0 |
| Recife/Pernambuco | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 14/02/2026 | 16/02/2026 | Aéreo | 0 |
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | João Pessoa/Paraíba | 16/02/2026 | 20/02/2026 | Aéreo | 0 |
| João Pessoa/Paraíba | Brasília/Distrito Federal | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Aéreo | 0 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Salvador → Recife | — | 10/02/2026 | R$ 1.536,62 |
| Aéreo | Recife → Rio de Janeiro | — | 10/02/2026 | R$ 2.363,44 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → João Pessoa | — | 10/02/2026 | R$ 1.621,01 |
| Aéreo | Brasília → João Pessoa | — | 10/02/2026 | R$ 2.816,77 |
| Aéreo | Recife → Salvador | — | 10/02/2026 | R$ 1.916,44 |
| Aéreo | Recife → Rio de Janeiro | — | 19/02/2026 | R$ 2.035,44 |
| Aéreo | João Pessoa → Brasília | — | 19/02/2026 | R$ 2.760,29 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 2.816,77 |
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 2.760,29 |
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 2.363,44 |
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 2.035,44 |
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 1.916,44 |
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 1.621,01 |
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 1.536,62 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2026. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.