Viagem de LUIS RENATO DE ALCANTARA RUA para Genebra/Suíça e mais 1 (07/03/2026)
- Viajante
- LUIS RENATO DE ALCANTARA RUA
- Órgão
- Ministério da Agricultura e Pecuária
- Período
- 07/03/2026 a 17/03/2026
- Destino
- Genebra/Suíça, São Paulo/SP
- Motivo
- Participar da 94ª Sessão do Comitê SPS da OMC de 07 a 14 de março de 2026 em Genebra, Suíça. Participar da mesa de abertura do coquetel de recepção do Mid Term Executive Meeting, evento anual promovido pela International Federation of Agricultural Journalists (IFAJ), de 13 a 16.03.2026. O período completo do deslocamento será de 07a 16.03.2026.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021836941 · PCDP 004418/26-1C
Custou R$ 53.174,40, 27,8× a média do órgão no ano — Ministério da Agricultura e Pecuária pagou R$ 1.914,22 por viagem em 2026. Foi a 15ª viagem do servidor em 2026, que somam R$ 802.249,34.
Custo total
R$ 53.174,40
Diárias
R$ 16.783,16
Passagens
R$ 36.167,38
Duração
11 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Genebra (Suíça) | 07/03/2026 | 12/03/2026 | Aéreo | 4,5 |
| Genebra (Suíça) | São Paulo/São Paulo | 12/03/2026 | 17/03/2026 | Aéreo | 4,5 |
| São Paulo/São Paulo | Brasília/Distrito Federal | 17/03/2026 | 17/03/2026 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → Genebra | — | 04/03/2026 | R$ 16.303,77 |
| Aéreo | Genebra → São Paulo | — | 04/03/2026 | R$ 16.303,77 |
| Aéreo | São Paulo → Brasília | — | 12/03/2026 | R$ 3.559,84 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 16.303,77 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 16.303,77 |
| DIÁRIAS | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 14.694,98 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 1.952,75 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 1.607,09 |
| DIÁRIAS | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 1.541,59 |
| DIÁRIAS | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 546,59 |
| Serviço correlato: seguro | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 223,86 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2026. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.