Viagem de MATHIAS JOURDAIN DE ALENCASTRO para Washington/Estados Unidos da América e mais 2 (13/04/2026)
- Viajante
- MATHIAS JOURDAIN DE ALENCASTRO
- Órgão
- Ministério da Fazenda
- Período
- 13/04/2026 a 21/04/2026
- Destino
- Washington/Estados Unidos da América, Barcelona/Espanha, Hannover/Alemanha
- Motivo
- Participar das Reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, em Washington, D.C., no período de 13 a 17 de abril de 2026, incluindo reuniões do G20, BRICS e encontros bilaterais à margem dos eventos. Na sequência, integrar a comitiva para participação no Fórum em Defesa da Democracia, em Barcelona (Espanha), nos dias 17 e 18 de abril, e, posteriormente, compor a comitiva presidencial em missão oficial à Alemanha, com participação na 42ª Reunião Econômica Brasil-Alemanha, a ser realizada na Messe de Hannover, no dia 20 de abril de 2026.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021911296 · PCDP 009954/26
Custou R$ 53.741,70, 19,4× a média do órgão no ano — Ministério da Fazenda pagou R$ 2.770,27 por viagem em 2026. O mesmo servidor viajou 10 vezes em 2026, somando R$ 475.345,02.
Custo total
R$ 53.741,70
Diárias
R$ 15.406,77
Passagens
R$ 37.679,61
Duração
9 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Washington (Estados Unidos da América) | 13/04/2026 | 17/04/2026 | Aéreo | 2 |
| Washington (Estados Unidos da América) | Barcelona (Espanha) | 17/04/2026 | 19/04/2026 | Aéreo | 2 |
| Barcelona (Espanha) | Hannover (Alemanha) | 19/04/2026 | 20/04/2026 | Aéreo | 1 |
| Hannover (Alemanha) | Brasília/Distrito Federal | 20/04/2026 | 21/04/2026 | Aéreo | 1,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → Washington | — | 08/04/2026 | R$ 10.909,22 |
| Aéreo | Barcelona → Hannover | — | 08/04/2026 | R$ 2.159,22 |
| Aéreo | Hannover → Brasília | — | 08/04/2026 | R$ 13.189,15 |
| Aéreo | Washington → Barcelona | — | 08/04/2026 | R$ 11.422,02 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Ministério da Fazenda | R$ 15.406,77 |
| PASSAGEM | Ministério da Fazenda | R$ 13.189,15 |
| PASSAGEM | Ministério da Fazenda | R$ 11.422,02 |
| PASSAGEM | Ministério da Fazenda | R$ 10.909,22 |
| PASSAGEM | Ministério da Fazenda | R$ 2.159,22 |
| Serviço correlato: seguro | Ministério da Fazenda | R$ 655,32 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2026. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.