Viagem de LUIS RENATO DE ALCANTARA RUA para Barcelona/Espanha e mais 5 (19/04/2026)
- Viajante
- LUIS RENATO DE ALCANTARA RUA
- Órgão
- Ministério da Agricultura e Pecuária
- Período
- 19/04/2026 a 01/05/2026
- Destino
- Barcelona/Espanha, Paris/França, Dijon/França, Paris/França, Ottawa/Canadá, Montreal/Canadá
- Motivo
- PARTICIPAR DE MISSÃO OFICIAL À ESPANHA, FRANÇA E CANADÁ, NO PERÍODO DE 19.04 A 01.05.2026.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021970460 · PCDP 008909/26
O gasto de R$ 104.223,31 equivale a 54,4× a média por viagem do órgão em 2026: Ministério da Agricultura e Pecuária pagou R$ 1.914,22 por viagem no período. O mesmo servidor viajou 15 vezes em 2026, somando R$ 802.249,34.
Custo total
R$ 104.223,31
Diárias
R$ 24.904,36
Passagens
R$ 78.833,62
Duração
13 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Salvador/Bahia | 19/04/2026 | 19/04/2026 | Aéreo | 0 |
| Salvador/Bahia | Barcelona (Espanha) | 19/04/2026 | 23/04/2026 | Aéreo | 3,5 |
| Barcelona (Espanha) | Paris (França) | 23/04/2026 | 23/04/2026 | Aéreo | 0 |
| Paris (França) | Dijon (França) | 23/04/2026 | 23/04/2026 | Ferroviário | 0 |
| Dijon (França) | Paris (França) | 23/04/2026 | 26/04/2026 | Ferroviário | 3 |
| Paris (França) | Ottawa (Canadá) | 26/04/2026 | 28/04/2026 | Aéreo | 2 |
| Ottawa (Canadá) | Montreal (Canadá) | 28/04/2026 | 30/04/2026 | Ferroviário | 2 |
| Montreal (Canadá) | Brasília/Distrito Federal | 30/04/2026 | 01/05/2026 | Aéreo | 1,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Paris → Ottawa | — | 16/04/2026 | R$ 28.262,51 |
| Aéreo | Salvador → Barcelona | — | 16/04/2026 | R$ 17.494,61 |
| Aéreo | Barcelona → Paris | — | 16/04/2026 | R$ 2.570,49 |
| Aéreo | Brasília → Salvador | — | 16/04/2026 | R$ 1.085,71 |
| Aéreo | Montreal → Brasília | — | 16/04/2026 | R$ 29.420,30 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 29.420,30 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 28.262,51 |
| DIÁRIAS | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 24.904,36 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 17.494,61 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 2.570,49 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 1.085,71 |
| Serviço correlato: seguro | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 485,33 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2026. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.