Viagem de RICARDO DE SOUZA MONTEIRO para Astana/Cazaquistão e mais 2 (09/05/2026)
- Viajante
- RICARDO DE SOUZA MONTEIRO · MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE
- Órgão
- Ministério das Relações Exteriores
- Período
- 09/05/2026 a 17/05/2026
- Destino
- Astana/Cazaquistão, Tashkent/Uzbequistão, Nova Delhi/Índia
- Motivo
- Acompanhar o Ministro de Estado em visitas oficiais a Astana, no Cazaquistão; a Tashkent, no Uzbequistão; e participar da Cúpula do BRICS, em Nova Delhi, na Índia.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000022033129 · PCDP 001399/26
O mesmo servidor viajou 14 vezes em 2026, somando R$ 196.202,16. O gasto de R$ 61.946,00 equivale a 5,1× a média por viagem do órgão em 2026: Ministério das Relações Exteriores pagou R$ 12.172,74 por viagem no período.
Custo total
R$ 61.946,00
Diárias
R$ 7.216,64
Passagens
R$ 54.729,36
Duração
9 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Astana (Cazaquistão) | 09/05/2026 | 11/05/2026 | Aéreo | 1 |
| Astana (Cazaquistão) | Tashkent (Uzbequistão) | 11/05/2026 | 13/05/2026 | Aéreo | 1 |
| Tashkent (Uzbequistão) | Nova Delhi (Índia) | 13/05/2026 | 16/05/2026 | Aéreo | 1,5 |
| Nova Delhi (Índia) | Brasília/Distrito Federal | 16/05/2026 | 17/05/2026 | Aéreo | 1 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → Astana | — | 05/05/2026 | R$ 16.760,06 |
| Aéreo | Astana → Tashkent | — | 05/05/2026 | R$ 1.284,30 |
| Aéreo | Tashkent → Nova Delhi | — | 05/05/2026 | R$ 1.631,41 |
| Aéreo | Tóquio → São Paulo | — | 05/05/2026 | R$ 11.414,93 |
| Aéreo | Nova Delhi → Tóquio | — | 05/05/2026 | R$ 10.854,59 |
| Aéreo | Nova Delhi → Brasília | — | 18/05/2026 | R$ 12.784,07 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 16.760,06 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 12.784,07 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 11.414,93 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 10.854,59 |
| DIÁRIAS | Ministério das Relações Exteriores | R$ 7.216,64 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 1.631,41 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 1.284,30 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2026. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.